雨家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雨粒 | 162 | 101 | 44 | 47 | 180pt | 1360000 | 1570000 | 27 | 34.6% | 0 | 二等准尉(15566) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 雨粒 | 102 →156 |
94 →123 |
17 →45 |
33 →61 |
1639年3月 〜 1687年1月 (47年 10ヶ月) |
61 | 引退 | 雨家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 71 / 163 | 307 | 263 | ||
総合能力 | 122 / 163 | 354 | 377 | ||
武力 | 39 / 163 | 162 | 89 | ||
知力 | 38 / 163 | 101 | 89 | ||
統率 | 95 / 163 | 44 | 83 | ||
政治 | 134 / 163 | 47 | 113 | ||
功績 | 150 / 163 | 15566 | 23425 | ||
撃破数 | 123 / 163 | 18 | 60 | ||
敗北数 | 120 / 163 | 34 | 60 | ||
勝率 | 124 / 163 | 34.6% | 42 | ||
計略 | 110 / 163 | 180 | 214 | ||
高齢 | 141 / 163 | 27 | 46 | ||
幸運度 | 139 / 163 | -14.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 122 / 163 | -13.1 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 163 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 114 / 163 | 405700 | 1034625 | ||
宿老 | 143 / 163 | 0 | 457 | ||
連勝 | 131 / 163 | 2 | 5 | ||
連勝(出兵) | 126 / 163 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 103 / 163 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 90 / 163 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 121 / 163 | 32535 | 100730 | ||
勝利数(出兵) | 121 / 163 | 7 | 35 | ||
勝利数(守備) | 114 / 163 | 11 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 81 / 163 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 123 / 163 | 2750 | 15897 | ||
農業開発 | 51 / 163 | 0 | 582 | ||
商業発展 | 51 / 163 | 0 | 682 | ||
治安増 | 64 / 163 | 58 | 1003 | ||
技術開発 | 77 / 163 | 29 | 566 | ||
守備兵配置 | 74 / 163 | 860 | 9443 | ||
城壁強化 | 78 / 163 | 0 | 795 | ||
建設 | 76 / 163 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【15】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 117 / 163 | 12 | 22 | ||
天完天罰率 | 21 / 163 | 22.2 | 17 | ||
城壁戦数 | 120 / 163 | 2 | 7 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 163 | 0 | |||
配布額 | - | - | |||
国宝購入額 | - | - |
個人履歴一覧 |
---|
[1639年03月] サンクチュアリに仕官する。 (01/18/(Sat) 08:49)
[1672年12月] [国ランク:暫定4位]「サンクチュアリの一般武将として北魏と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (01/23/(Thu) 23:58)
[1699年03月] 所属国のサンクチュアリが滅亡し、在野を流離う。 (01/28/(Tue) 08:58)
|