双子座当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サガ | 76 | 89 | 177 | 67 | 284.5pt | 3450000 | 2770000 | 65 | 62.2% | 1491 | 大将(28250) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アーレス | 64 →101 |
67 →111 |
60 →103 |
17 →59 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 双子座の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【9】/ 163 | 342 | 263 | ||
総合能力 | 34 / 163 | 409 | 377 | ||
武力 | 49 / 163 | 76 | 89 | ||
知力 | 44 / 163 | 89 | 89 | ||
統率 | 34 / 163 | 177 | 83 | ||
政治 | 74 / 163 | 67 | 113 | ||
功績 | 30 / 163 | 28250 | 23425 | ||
撃破数 | 28 / 163 | 102 | 60 | ||
敗北数 | 91 / 163 | 62 | 60 | ||
勝率 | 🏅【10】/ 163 | 62.2% | 42 | ||
計略 | 27 / 163 | 284.5 | 214 | ||
高齢 | 22 / 163 | 65 | 46 | ||
幸運度 | 125 / 163 | -11.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 30 / 163 | 16.6 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【5】/ 163 | 15 | 1 | ||
資金効率 | 143 / 163 | 160750 | 1034625 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 163 | 1491 | 457 | ||
連勝 | 27 / 163 | 8 | 5 | ||
連勝(出兵) | 31 / 163 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【20】/ 163 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 32 / 163 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 64 / 163 | 126025 | 100730 | ||
勝利数(出兵) | 25 / 163 | 64 | 35 | ||
勝利数(守備) | 34 / 163 | 38 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 29 / 163 | 7 | 3 | ||
城壁破壊数 | 54 / 163 | 15623 | 15897 | ||
農業開発 | 51 / 163 | 0 | 582 | ||
商業発展 | 51 / 163 | 0 | 682 | ||
治安増 | 67 / 163 | 38 | 1003 | ||
技術開発 | 51 / 163 | 269 | 566 | ||
守備兵配置 | 30 / 163 | 18090 | 9443 | ||
城壁強化 | 73 / 163 | 26 | 795 | ||
建設 | 🎖【14】/ 163 | 22 | 6 | ||
警備 | 🎖【15】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 30 / 163 | 35 | 22 | ||
天完天罰率 | 46 / 163 | 20.1 | 17 | ||
城壁戦数 | 44 / 163 | 10 | 7 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 163 | 0 | |||
配布額 | - | - | |||
国宝購入額 | - | - |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] セビリアにサンクチュアリを建国する。 (01/08/(Wed) 20:11)
[1672年12月] [国ランク:暫定4位]「サンクチュアリの教皇(君) として北魏と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (01/23/(Thu) 23:58)
[1699年03月] [国ランク:2位]「サンクチュアリ建国からただひたすらに統一を目指して歩み続けたあなたの姿は、敵からは称賛を、味方からは尊敬を受けるにふさわしいものだった。統一への情熱と献身は三青斎君主に勝るとも劣らず、あなたの名前は準優勝者としても誇り高い存在として記憶されるだろう。(準優勝国・君主)」 (01/28/(Tue) 08:58)
[1699年03月] 所属国のサンクチュアリが滅亡し、在野を流離う。 (01/28/(Tue) 08:58)
|