蟹系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
蟹座のデスマスク | 27 | 254 | 29 | 45 | 209.5pt | 2400000 | 1890000 | 35 | 38.7% | 1191 | 三等准尉(16216) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 蟹座のデスマスク | 40 →40 |
134 →134 |
26 →26 |
35 →35 |
1600年1月 ~ 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 蟹系の初代当主である。 |
2 | 蟹座のデスマスク | 25 →45 |
128 →188 |
16 →47 |
22 →75 |
1600年1月 ~ 1649年7月 (49年 6ヶ月) |
64 | 引退 | あじゃぱー |
3 | 蟹座のデスマスク | 28 →43 |
184 →215 |
29 →46 |
46 →64 |
1649年7月 ~ 1679年3月 (29年 8ヶ月) |
45 | 引退 | 蟹系の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 64 / 163 | 310 | 263 | ||
総合能力 | 117 / 163 | 355 | 377 | ||
武力 | 151 / 163 | 27 | 89 | ||
知力 | 🥈【2】/ 163 | 254 | 89 | ||
統率 | 154 / 163 | 29 | 83 | ||
政治 | 138 / 163 | 45 | 113 | ||
功績 | 146 / 163 | 16216 | 23425 | ||
撃破数 | 101 / 163 | 41 | 60 | ||
敗北数 | 85 / 163 | 65 | 60 | ||
勝率 | 107 / 163 | 38.7% | 42 | ||
計略 | 98 / 163 | 209.5 | 214 | ||
高齢 | 101 / 163 | 35 | 46 | ||
幸運度 | 140 / 163 | -15.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 127 / 163 | -14.2 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 163 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 62 / 163 | 1126350 | 1034625 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 163 | 1191 | 457 | ||
連勝 | 90 / 163 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 60 / 163 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 55 / 163 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 90 / 163 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 100 / 163 | 85824 | 100730 | ||
勝利数(出兵) | 95 / 163 | 23 | 35 | ||
勝利数(守備) | 101 / 163 | 18 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 72 / 163 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 78 / 163 | 10657 | 15897 | ||
農業開発 | 51 / 163 | 0 | 582 | ||
商業発展 | 51 / 163 | 0 | 682 | ||
治安増 | 55 / 163 | 141 | 1003 | ||
技術開発 | 21 / 163 | 1548 | 566 | ||
守備兵配置 | 40 / 163 | 10870 | 9443 | ||
城壁強化 | 78 / 163 | 0 | 795 | ||
建設 | 76 / 163 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【15】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 57 / 163 | 28 | 22 | ||
天完天罰率 | 🎖【13】/ 163 | 24.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 61 / 163 | 8 | 7 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 163 | 0 | |||
配布額 | - | - | |||
国宝購入額 | - | - |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サンクチュアリに仕官する。 (01/09/(Thu) 03:52)
[1605年07月] サンクチュアリのアテナ(軍)に任命される。 (01/12/(Sun) 18:17)
[1628年07月] サンクチュアリのアテナ(軍)に任命される。 (01/16/(Thu) 14:09)
[1672年12月] [国ランク:暫定4位]「サンクチュアリの一般武将として北魏と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (01/23/(Thu) 23:58)
[1699年03月] 所属国のサンクチュアリが滅亡し、在野を流離う。 (01/28/(Tue) 08:58)
|