| モグラ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モグラ | 5 | 1 | 104 | 10 | 98pt | 0 | 0 | 127 | 47.1% | 0 | 倉庫番やったッキュ | 三等曹長(7212) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 165 / 170 | 110 | 275 | ||
| 総合能力 | 170 / 170 | 120 | 392 | ||
| 武力 | 170 / 170 | 5 | 95 | ||
| 知力 | 170 / 170 | 1 | 87 | ||
| 統率 | 51 / 170 | 104 | 92 | ||
| 政治 | 170 / 170 | 10 | 117 | ||
| 功績 | 169 / 170 | 7212 | 27836 | ||
| 撃破数 | 123 / 170 | 16 | 74 | ||
| 敗北数 | 143 / 170 | 18 | 74 | ||
| 勝率 | 75 / 170 | 47.1% | 40 | ||
| 計略 | 153 / 170 | 98 | 245 | ||
| 高齢 | 🥇【1】/ 170 | 127 | 56 | ||
| 幸運度 | 64 / 170 | 2.3 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 40 / 170 | 16.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 127 / 170 | 347500 | 1240810 | ||
| 宿老 | 151 / 170 | 0 | 456 | ||
| 連勝 | 77 / 170 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 103 / 170 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 67 / 170 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 92 / 170 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 138 / 170 | 18685 | 142042 | ||
| 勝利数(出兵) | 122 / 170 | 9 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 129 / 170 | 7 | 30 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 127 / 170 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 170 | 849 | 19186 | ||
| 農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
| 商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
| 治安増 | 65 / 170 | 40 | 1508 | ||
| 技術開発 | 125 / 170 | 0 | 551 | ||
| 守備兵配置 | 38 / 170 | 15120 | 9649 | ||
| 城壁強化 | 83 / 170 | 0 | 807 | ||
| 建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 133 / 170 | 6 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 100 / 170 | 16.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 110 / 170 | 3 | 8 | ||
| 移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
| 配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
| 国宝購入額 | 75 / 170 | 0 | 289651 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] LifeOnoreBalance国に仕官する。 (02/03/(Mon) 21:10)
[1621年03月] [国ランク:13位]「LifeOnoreBalance国の倉庫番としてウルトラ曹ル国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きLifeOnoreBalance国滅亡。世話になったLifeOnoreBalance国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/08/(Sat) 08:42)
[1621年03月] 所属国のLifeOnoreBalance国が滅亡し、在野を流離う。 (02/08/(Sat) 08:42)
|