| 勇田さんのおうち当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
勇田隆繁 | 239 | 41 | 53 | 60 | 291.5pt | 850000 | 1840000 | 42 | 40.2% | 351 | 一般兵です。 | 准将(25663) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 勇田隆繁 | 135 →136 |
35 →35 |
31 →31 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
59 | 引退 | 初回につき、みがわりくんなのです。 |
| 2 | 勇田隆繁 | 129 →188 |
22 →46 |
19 →50 |
20 →73 |
1600年6月 〜 1649年1月 (48年 7ヶ月) |
64 | 死亡 | 寿命切れ。 |
| 3 | 勇田隆繁 | 184 →219 |
28 →46 |
31 →56 |
44 →67 |
1649年1月 〜 1687年1月 (38年 0ヶ月) |
53 | 引退 | ラス戦に備えて。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 53 / 170 | 333 | 275 | ||
| 総合能力 | 81 / 170 | 393 | 392 | ||
| 武力 | 21 / 170 | 239 | 95 | ||
| 知力 | 122 / 170 | 41 | 87 | ||
| 統率 | 75 / 170 | 53 | 92 | ||
| 政治 | 93 / 170 | 60 | 117 | ||
| 功績 | 107 / 170 | 25663 | 27836 | ||
| 撃破数 | 87 / 170 | 74 | 74 | ||
| 敗北数 | 44 / 170 | 110 | 74 | ||
| 勝率 | 103 / 170 | 40.2% | 40 | ||
| 計略 | 66 / 170 | 291.5 | 245 | ||
| 高齢 | 137 / 170 | 42 | 56 | ||
| 幸運度 | 154 / 170 | -29.6 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 147 / 170 | -29.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 66 / 170 | 1250500 | 1240810 | ||
| 宿老 | 65 / 170 | 351 | 456 | ||
| 連勝 | 57 / 170 | 6 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 87 / 170 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【7】/ 170 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 69 / 170 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 82 / 170 | 147999 | 142042 | ||
| 勝利数(出兵) | 97 / 170 | 29 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 48 / 170 | 45 | 30 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 106 / 170 | 1 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 119 / 170 | 2798 | 19186 | ||
| 農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
| 商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
| 治安増 | 81 / 170 | 0 | 1508 | ||
| 技術開発 | 125 / 170 | 0 | 551 | ||
| 守備兵配置 | 89 / 170 | 0 | 9649 | ||
| 城壁強化 | 🎖【17】/ 170 | 3612 | 807 | ||
| 建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 71 / 170 | 33 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 79 / 170 | 17.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 117 / 170 | 2 | 8 | ||
| 移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
| 配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
| 国宝購入額 | 75 / 170 | 0 | 289651 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 美亜羽に贈る拳銃に仕官する。 (02/03/(Mon) 21:13)
[1615年07月] [国ランク:暫定14位]「美亜羽に贈る拳銃の侍大将として☆初心者歓迎☆ネコノ星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Fri) 10:04)
[1684年02月] [国ランク:5位]「美亜羽に贈る拳銃の先駆大将としてニンテンドウ国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き美亜羽に贈る拳銃滅亡。世話になった美亜羽に贈る拳銃を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/18/(Tue) 20:30)
[1684年02月] 所属国の美亜羽に贈る拳銃が滅亡し、在野を流離う。 (02/18/(Tue) 20:30)
[1684年10月] 登用を受けニンテンドウ国へ仕官する。 (02/18/(Tue) 23:03)
[1714年02月] 所属国のニンテンドウ国が滅亡し、在野を流離う。 (02/23/(Sun) 20:24)
|