B4用紙当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B4用紙 | 27 | 92 | 211 | 65 | 247pt | 5150000 | 2920000 | 41 | 48.9% | 1105 | 大佐(24226) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | B4用紙 | 16 →32 |
92 →132 |
70 →117 |
22 →62 |
1600年1月 〜 1642年2月 (42年 1ヶ月) |
58 | 引退 | B4用紙の初代当主である。 |
2 | B4用紙 | 20 →33 |
80 →123 |
139 →171 |
38 →75 |
1642年2月 〜 1688年2月 (46年 0ヶ月) |
61 | 引退 | B4用紙の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 59 / 170 | 330 | 275 | ||
総合能力 | 73 / 170 | 395 | 392 | ||
武力 | 156 / 170 | 27 | 95 | ||
知力 | 45 / 170 | 92 | 87 | ||
統率 | 25 / 170 | 211 | 92 | ||
政治 | 71 / 170 | 65 | 117 | ||
功績 | 119 / 170 | 24226 | 27836 | ||
撃破数 | 93 / 170 | 67 | 74 | ||
敗北数 | 97 / 170 | 70 | 74 | ||
勝率 | 68 / 170 | 48.9% | 40 | ||
計略 | 100 / 170 | 247 | 245 | ||
高齢 | 145 / 170 | 41 | 56 | ||
幸運度 | 144 / 170 | -24.8 | -3 | ||
相対幸運度 | 113 / 170 | -6.4 | 0 | ||
登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 46 / 170 | 1512400 | 1240810 | ||
宿老 | 23 / 170 | 1105 | 456 | ||
連勝 | 77 / 170 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 103 / 170 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 67 / 170 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 92 / 170 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 96 / 170 | 128994 | 142042 | ||
勝利数(出兵) | 80 / 170 | 45 | 44 | ||
勝利数(守備) | 94 / 170 | 22 | 30 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
落城数 | 67 / 170 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 79 / 170 | 13198 | 19186 | ||
農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
治安増 | 81 / 170 | 0 | 1508 | ||
技術開発 | 64 / 170 | 144 | 551 | ||
守備兵配置 | 21 / 170 | 31230 | 9649 | ||
城壁強化 | 83 / 170 | 0 | 807 | ||
建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 106 / 170 | 21 | 28 | ||
天完天罰率 | 127 / 170 | 14.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 170 | 7 | 8 | ||
移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
国宝購入額 | 64 / 170 | 114514 | 289651 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] バレンタイン撲滅委員会に仕官する。 (02/04/(Tue) 19:51)
[1606年08月] [国ランク:暫定18位]「バレンタイン撲滅委員会の参謀として水銀弾頭で遊ぶ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/05/(Wed) 22:26)
[1621年11月] [国ランク:12位]「バレンタイン撲滅委員会の参謀としてMMRと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きバレンタイン撲滅委員会滅亡。世話になったバレンタイン撲滅委員会を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/08/(Sat) 11:22)
[1621年11月] 所属国のバレンタイン撲滅委員会が滅亡し、在野を流離う。 (02/08/(Sat) 11:22)
[1621年12月] 登用を受け混黒高校へ仕官する。 (02/08/(Sat) 11:45)
[1636年04月] [国ランク:暫定8位]「混黒高校の弓大将としてスタジオズブリと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/10/(Mon) 21:17)
[1665年10月] [国ランク:暫定6位]「混黒高校の一般武将としてオオサカと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/15/(Sat) 19:19)
[1714年02月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした混黒高校。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、混黒高校の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (02/23/(Sun) 20:24)
|