| 青海波組当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三輪輝信 | 215 | 77 | 58 | 67 | 169pt | 520000 | 1150000 | 60 | 28.2% | 532 | さあゆけ輝信 ここでぶちかませ 浜風にのせて 俺らに夢運べ | 五等准尉(18946) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 22 / 170 | 350 | 275 | ||
| 総合能力 | 34 / 170 | 417 | 392 | ||
| 武力 | 29 / 170 | 215 | 95 | ||
| 知力 | 53 / 170 | 77 | 87 | ||
| 統率 | 66 / 170 | 58 | 92 | ||
| 政治 | 63 / 170 | 67 | 117 | ||
| 功績 | 155 / 170 | 18946 | 27836 | ||
| 撃破数 | 133 / 170 | 11 | 74 | ||
| 敗北数 | 132 / 170 | 28 | 74 | ||
| 勝率 | 133 / 170 | 28.2% | 40 | ||
| 計略 | 118 / 170 | 169 | 245 | ||
| 高齢 | 72 / 170 | 60 | 56 | ||
| 幸運度 | 118 / 170 | -9.1 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 96 / 170 | -1.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 153 / 170 | 96950 | 1240810 | ||
| 宿老 | 46 / 170 | 532 | 456 | ||
| 連勝 | 114 / 170 | 3 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 126 / 170 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 67 / 170 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 92 / 170 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 123 / 170 | 32057 | 142042 | ||
| 勝利数(出兵) | 136 / 170 | 2 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 117 / 170 | 9 | 30 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 127 / 170 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 146 / 170 | 0 | 19186 | ||
| 農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
| 商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
| 治安増 | 81 / 170 | 0 | 1508 | ||
| 技術開発 | 111 / 170 | 22 | 551 | ||
| 守備兵配置 | 89 / 170 | 0 | 9649 | ||
| 城壁強化 | 83 / 170 | 0 | 807 | ||
| 建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 143 / 170 | 4 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 156 / 170 | 10.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 146 / 170 | 0 | 8 | ||
| 移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
| 配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
| 国宝購入額 | 41 / 170 | 200000 | 289651 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1669年09月] 混黒高校に仕官する。 (02/16/(Sun) 10:52)
[1696年08月] [国ランク:暫定3位]「混黒高校の一般武将としてMMRと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/20/(Thu) 22:28)
[1714年02月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした混黒高校。その混黒高校に建国から仕官し、君主雨崎千羽矢を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (02/23/(Sun) 20:24)
|