| 鯨家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不利川 | 56 | 49 | 53 | 134 | 106pt | 0 | 440000 | 52 | 0% | 0 | 三等曹長(7496) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 鯨椚 | 47 →51 |
36 →41 |
34 →41 |
169 →175 |
1671年10月 〜 1677年6月 (5年 8ヶ月) |
20 | 引退 | 喋ろう |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 132 / 170 | 158 | 275 | ||
| 総合能力 | 168 / 170 | 292 | 392 | ||
| 武力 | 84 / 170 | 56 | 95 | ||
| 知力 | 98 / 170 | 49 | 87 | ||
| 統率 | 75 / 170 | 53 | 92 | ||
| 政治 | 47 / 170 | 134 | 117 | ||
| 功績 | 168 / 170 | 7496 | 27836 | ||
| 撃破数 | 162 / 170 | 0 | 74 | ||
| 敗北数 | 164 / 170 | 0 | 74 | ||
| 勝率 | 157 / 170 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 149 / 170 | 106 | 245 | ||
| 高齢 | 85 / 170 | 52 | 56 | ||
| 幸運度 | 77 / 170 | 0 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 85 / 170 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 118 / 170 | 430600 | 1240810 | ||
| 宿老 | 151 / 170 | 0 | 456 | ||
| 連勝 | 148 / 170 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 137 / 170 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 134 / 170 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 92 / 170 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 163 / 170 | 0 | 142042 | ||
| 勝利数(出兵) | 146 / 170 | 0 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 160 / 170 | 0 | 30 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 127 / 170 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 146 / 170 | 0 | 19186 | ||
| 農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
| 商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
| 治安増 | 81 / 170 | 0 | 1508 | ||
| 技術開発 | 125 / 170 | 0 | 551 | ||
| 守備兵配置 | 89 / 170 | 0 | 9649 | ||
| 城壁強化 | 83 / 170 | 0 | 807 | ||
| 建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 160 / 170 | 0 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 160 / 170 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 146 / 170 | 0 | 8 | ||
| 移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
| 配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
| 国宝購入額 | 75 / 170 | 0 | 289651 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1671年10月] 美亜羽に贈る拳銃に仕官する。 (02/16/(Sun) 19:17)
[1676年04月] なめらかな世界と、その敵により美亜羽に贈る拳銃から追放される。理由:「仕官後巡回ループ、国宛発言なし、現在オンする見込みのないため。来てくれてありがとう!」 (02/17/(Mon) 13:18)
|