まくべす家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
まくべす | 117 | 34 | 179 | 57 | 333pt | 280000 | 620000 | 45 | 43.9% | 350 | 中将(27117) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | まくべす | 94 →94 |
19 →19 |
94 →94 |
28 →28 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | まくべす家の初代当主である。 |
2 | まくべす | 57 →83 |
12 →26 |
104 →168 |
17 →61 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 死亡 | ばいちゃ |
3 | まくべす | 100 →131 |
16 →36 |
118 →151 |
37 →59 |
1643年1月 〜 1684年10月 (41年 9ヶ月) |
56 | 引退 | ばいちゃ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 59 / 170 | 330 | 275 | ||
総合能力 | 97 / 170 | 387 | 392 | ||
武力 | 48 / 170 | 117 | 95 | ||
知力 | 148 / 170 | 34 | 87 | ||
統率 | 35 / 170 | 179 | 92 | ||
政治 | 105 / 170 | 57 | 117 | ||
功績 | 88 / 170 | 27117 | 27836 | ||
撃破数 | 44 / 170 | 116 | 74 | ||
敗北数 | 🥉【3】/ 170 | 148 | 74 | ||
勝率 | 91 / 170 | 43.9% | 40 | ||
計略 | 42 / 170 | 333 | 245 | ||
高齢 | 99 / 170 | 45 | 56 | ||
幸運度 | 🎖【12】/ 170 | 25.7 | -3 | ||
相対幸運度 | 🎖【14】/ 170 | 36.1 | 0 | ||
登用成功数 | 37 / 170 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 151 / 170 | 101300 | 1240810 | ||
宿老 | 72 / 170 | 350 | 456 | ||
連勝 | 47 / 170 | 7 | 5 | ||
連勝(出兵) | 27 / 170 | 10 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 170 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 33 / 170 | 5 | 2 | ||
兵削り数 | 21 / 170 | 274310 | 142042 | ||
勝利数(出兵) | 52 / 170 | 66 | 44 | ||
勝利数(守備) | 39 / 170 | 50 | 30 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
落城数 | 55 / 170 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 50 / 170 | 25306 | 19186 | ||
農業開発 | 52 / 170 | 0 | 548 | ||
商業発展 | 56 / 170 | 0 | 628 | ||
治安増 | 81 / 170 | 0 | 1508 | ||
技術開発 | 125 / 170 | 0 | 551 | ||
守備兵配置 | 32 / 170 | 19760 | 9649 | ||
城壁強化 | 79 / 170 | 11 | 807 | ||
建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 29 / 170 | 49 | 28 | ||
天完天罰率 | 73 / 170 | 17.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 64 / 170 | 9 | 8 | ||
移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
国宝購入額 | 41 / 170 | 200000 | 289651 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ウルトラ曹ル国に仕官する。 (02/01/(Sat) 23:02)
[1621年03月] [国ランク:暫定13位]「ウルトラ曹ル国の大尉(副) としてLifeOnoreBalance国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し全土統一に向け一歩を前進する。」 (02/08/(Sat) 08:42)
[1684年09月] [国ランク:4位]「ウルトラ曹ル国の副大将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、MMRと激戦の果てウルトラ曹ル国滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (02/18/(Tue) 22:50)
[1684年09月] 所属国のウルトラ曹ル国が滅亡し、在野を流離う。 (02/18/(Tue) 22:50)
[1684年10月] 登用を受けニンテンドウ国へ仕官する。 (02/18/(Tue) 23:09)
[1714年02月] 所属国のニンテンドウ国が滅亡し、在野を流離う。 (02/23/(Sun) 20:24)
|