| 女神候補生当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ゼノブレ2も終わらんラムちゃん | 82 | 37 | 39 | 322 | 84.5pt | 6770000 | 2350000 | 74 | 0% | 1370 | 不在ループに 1:都市復興 を登録しました。 | 元帥(37519) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | コログ狩り終わらないラムちゃん | 27 →27 |
29 →29 |
41 →41 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 女神候補生の初代当主である。 |
| 2 | コログ狩り終わらないラムちゃん | 17 →58 |
18 →46 |
25 →45 |
131 →240 |
1600年1月 〜 1655年7月 (55年 6ヶ月) |
71 | 引退 | 女神候補生の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 132 / 170 | 158 | 275 | ||
| 総合能力 | 🥇【1】/ 170 | 480 | 392 | ||
| 武力 | 54 / 170 | 82 | 95 | ||
| 知力 | 137 / 170 | 37 | 87 | ||
| 統率 | 131 / 170 | 39 | 92 | ||
| 政治 | 🥉【3】/ 170 | 322 | 117 | ||
| 功績 | 🎖【17】/ 170 | 37519 | 27836 | ||
| 撃破数 | 152 / 170 | 2 | 74 | ||
| 敗北数 | 158 / 170 | 7 | 74 | ||
| 勝率 | 157 / 170 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 162 / 170 | 84.5 | 245 | ||
| 高齢 | 35 / 170 | 74 | 56 | ||
| 幸運度 | 59 / 170 | 2.6 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 96 / 170 | -1.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 59 / 170 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 106 / 170 | 661000 | 1240810 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 170 | 1370 | 456 | ||
| 連勝 | 130 / 170 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 137 / 170 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 99 / 170 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 92 / 170 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 157 / 170 | 4123 | 142042 | ||
| 勝利数(出兵) | 146 / 170 | 0 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 149 / 170 | 2 | 30 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 127 / 170 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 146 / 170 | 0 | 19186 | ||
| 農業開発 | 44 / 170 | 392 | 548 | ||
| 商業発展 | 42 / 170 | 593 | 628 | ||
| 治安増 | 🏅【4】/ 170 | 8175 | 1508 | ||
| 技術開発 | 125 / 170 | 0 | 551 | ||
| 守備兵配置 | 89 / 170 | 0 | 9649 | ||
| 城壁強化 | 83 / 170 | 0 | 807 | ||
| 建設 | 70 / 170 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 170 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 158 / 170 | 1 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 151 / 170 | 11.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 146 / 170 | 0 | 8 | ||
| 移送量 | 63 / 170 | 0 | 295176 | ||
| 配布額 | 52 / 170 | 0 | 734769 | ||
| 国宝購入額 | 75 / 170 | 0 | 289651 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ニンテンドウ国に仕官する。 (02/02/(Sun) 12:27)
[1622年05月] [国ランク:暫定11位]「ニンテンドウ国の祐筆として(≧▽≦)と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (02/08/(Sat) 13:28)
[1684年02月] [国ランク:暫定5位]「ニンテンドウ国の一般武将として美亜羽に贈る拳銃と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (02/18/(Tue) 20:30)
[1714年02月] 所属国のニンテンドウ国が滅亡し、在野を流離う。 (02/23/(Sun) 20:24)
|