妖怪人間一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ベム! | 228 | 29 | 33 | 38 | 197pt | 3220000 | 2080000 | 28 | 49.5% | 0 | おもんないから今期終わり | 四等准尉(17330) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ベム! | 138 →138 |
28 →28 |
36 →36 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 妖怪人間一族の初代当主である。 |
2 | ベム! | 130 →195 |
17 →39 |
22 →51 |
20 →63 |
1600年1月 〜 1643年5月 (43年 4ヶ月) |
58 | 引退 | 妖怪人間一族の第2代当主である。 |
3 | ベム! | 187 →220 |
24 →40 |
31 →51 |
38 →56 |
1643年5月 〜 1671年12月 (28年 7ヶ月) |
43 | 引退 | 妖怪人間一族の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 93 / 178 | 290 | 258 | ||
総合能力 | 145 / 178 | 328 | 365 | ||
武力 | 🎖【15】/ 178 | 228 | 92 | ||
知力 | 165 / 178 | 29 | 79 | ||
統率 | 149 / 178 | 33 | 86 | ||
政治 | 161 / 178 | 38 | 107 | ||
功績 | 133 / 178 | 17330 | 20277 | ||
撃破数 | 84 / 178 | 54 | 51 | ||
敗北数 | 89 / 178 | 55 | 51 | ||
勝率 | 67 / 178 | 49.5% | 41 | ||
計略 | 95 / 178 | 197 | 190 | ||
高齢 | 141 / 178 | 28 | 42 | ||
幸運度 | 65 / 178 | 1.9 | -1 | ||
相対幸運度 | 79 / 178 | 2.3 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 42 / 178 | 1174400 | 958465 | ||
宿老 | 152 / 178 | 0 | 341 | ||
連勝 | 88 / 178 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 97 / 178 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 63 / 178 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 57 / 178 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 90 / 178 | 82202 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 85 / 178 | 26 | 29 | ||
勝利数(守備) | 66 / 178 | 28 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 139 / 178 | 2226 | 12732 | ||
農業開発 | 55 / 178 | 0 | 490 | ||
商業発展 | 55 / 178 | 0 | 542 | ||
治安増 | 90 / 178 | 0 | 883 | ||
技術開発 | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
守備兵配置 | 87 / 178 | 0 | 8822 | ||
城壁強化 | 🎖【18】/ 178 | 2756 | 721 | ||
建設 | 79 / 178 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 87 / 178 | 19 | 18 | ||
天完天罰率 | 83 / 178 | 17.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 125 / 178 | 2 | 6 | ||
移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
国宝購入額 | 25 / 178 | 200000 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ウム!国に仕官する。 (02/28/(Fri) 11:31)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の勘定奉行として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の坊官として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1683年02月] ウム!国を離れ彷徨する。 (03/16/(Sun) 16:33)
|