| ガム!家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ガム! | 56 | 73 | 55 | 300 | 121.5pt | 2620000 | 2160000 | 46 | 38.6% | 1015 | ガム! | 中将(27374) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ガム! | 20 →20 |
38 →38 |
42 →42 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ガム!家の初代当主である。 |
| 2 | ガム! | 13 →44 |
23 →45 |
26 →43 |
129 →240 |
1600年1月 〜 1653年2月 (53年 1ヶ月) |
68 | 引退 | ガム!家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 130 / 178 | 184 | 258 | ||
| 総合能力 | 🥇【1】/ 178 | 484 | 365 | ||
| 武力 | 74 / 178 | 56 | 92 | ||
| 知力 | 51 / 178 | 73 | 79 | ||
| 統率 | 70 / 178 | 55 | 86 | ||
| 政治 | 🥇【1】/ 178 | 300 | 107 | ||
| 功績 | 🎖【18】/ 178 | 27374 | 20277 | ||
| 撃破数 | 130 / 178 | 17 | 51 | ||
| 敗北数 | 133 / 178 | 27 | 51 | ||
| 勝率 | 121 / 178 | 38.6% | 41 | ||
| 計略 | 137 / 178 | 121.5 | 190 | ||
| 高齢 | 85 / 178 | 46 | 42 | ||
| 幸運度 | 88 / 178 | -0.6 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 107 / 178 | -4.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 22 / 178 | 1536950 | 958465 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 178 | 1015 | 341 | ||
| 連勝 | 88 / 178 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 97 / 178 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 136 / 178 | 22174 | 81546 | ||
| 勝利数(出兵) | 146 / 178 | 2 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 149 / 178 | 2 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 178 | 13 | 0 | ||
| 落城数 | 35 / 178 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 36 / 178 | 19659 | 12732 | ||
| 農業開発 | 🥉【3】/ 178 | 4358 | 490 | ||
| 商業発展 | 🥈【2】/ 178 | 5006 | 542 | ||
| 治安増 | 38 / 178 | 1944 | 883 | ||
| 技術開発 | 55 / 178 | 161 | 489 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 178 | 690 | 8822 | ||
| 城壁強化 | 56 / 178 | 260 | 721 | ||
| 建設 | 32 / 178 | 6 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 106 / 178 | 15 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 🥉【3】/ 178 | 28.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 36 / 178 | 9 | 6 | ||
| 移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
| 配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
| 国宝購入額 | 48 / 178 | 114514 | 149380 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ウム!国に仕官する。 (02/28/(Fri) 11:34)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の諜報官として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の諜報官として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1684年07月] 所属国のウム!国が滅亡し、在野を流離う。 (03/16/(Sun) 22:11)
|