ロック界当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ダイアモンド☆ユカイ | 51 | 53 | 49 | 245 | 181.5pt | 2810000 | 1120000 | 49 | 55.7% | 795 | ダイユカ | 元帥(30565) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ダイアモンド☆ユカイ | 24 →53 |
26 →56 |
27 →50 |
123 →208 |
1600年1月 ~ 1650年1月 (50年 0ヶ月) |
66 | 引退 | ロック界の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 135 / 178 | 153 | 258 | ||
総合能力 | 21 / 178 | 398 | 365 | ||
武力 | 84 / 178 | 51 | 92 | ||
知力 | 86 / 178 | 53 | 79 | ||
統率 | 85 / 178 | 49 | 86 | ||
政治 | 29 / 178 | 245 | 107 | ||
功績 | 🏅【7】/ 178 | 30565 | 20277 | ||
撃破数 | 99 / 178 | 44 | 51 | ||
敗北数 | 123 / 178 | 35 | 51 | ||
勝率 | 40 / 178 | 55.7% | 41 | ||
計略 | 113 / 178 | 181.5 | 190 | ||
高齢 | 73 / 178 | 49 | 42 | ||
幸運度 | 123 / 178 | -6.7 | -1 | ||
相対幸運度 | 130 / 178 | -11.9 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 99 / 178 | 695250 | 958465 | ||
宿老 | 34 / 178 | 795 | 341 | ||
連勝 | 39 / 178 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🥉【3】/ 178 | 16 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 178 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 178 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 120 / 178 | 48406 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 87 / 178 | 25 | 29 | ||
勝利数(守備) | 118 / 178 | 12 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 178 | 7 | 0 | ||
落城数 | 🏅【4】/ 178 | 11 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🏅【8】/ 178 | 46094 | 12732 | ||
農業開発 | 🥇【1】/ 178 | 5199 | 490 | ||
商業発展 | 🏅【9】/ 178 | 3378 | 542 | ||
治安増 | 21 / 178 | 3219 | 883 | ||
技術開発 | 50 / 178 | 243 | 489 | ||
守備兵配置 | 35 / 178 | 14380 | 8822 | ||
城壁強化 | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
建設 | 25 / 178 | 13 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 178 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 81 / 178 | 20 | 18 | ||
天完天罰率 | 45 / 178 | 20 | 16 | ||
城壁戦数 | 🏅【4】/ 178 | 21 | 6 | ||
移送量 | 25 / 178 | 566202 | 284652 | ||
配布額 | 29 / 178 | 460650 | 455829 | ||
国宝購入額 | 🎖【13】/ 178 | 330000 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] プロジェクトセカイ団に仕官する。 (02/28/(Fri) 18:53)
[1618年03月] [国ランク:12位]「プロジェクトセカイ団の軍奉行として仏敵相模鉄道との激戦の末…南無阿弥陀仏。プロジェクトセカイ団滅亡。在野を流離う。」 (03/05/(Wed) 20:47)
[1618年03月] 所属国のプロジェクトセカイ団が滅亡し、在野を流離う。 (03/05/(Wed) 20:47)
[1618年04月] 登用を受け秘封倶楽部へ仕官する。 (03/05/(Wed) 21:05)
[1642年06月] [国ランク:暫定6位]「秘封倶楽部の軍目付として悪役令嬢と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/09/(Sun) 21:59)
[1664年11月] 秘封倶楽部の君主を禅譲される。 (03/13/(Thu) 15:24)
[1684年07月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした秘封倶楽部。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、秘封倶楽部の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (03/16/(Sun) 22:11)
|