ジャム家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ジャム! | 21 | 221 | 35 | 41 | 212pt | 7010000 | 1070000 | 17 | 59.4% | 1014 | 勇気はみんなの心にあるんだ。 | 三等准尉(16205) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ジャム! | 25 →25 |
138 →138 |
45 →45 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ジャム家の初代当主である。 |
2 | ジャム! | 16 →31 |
130 →190 |
28 →61 |
17 →62 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | ジャム家の第2代当主である。 |
3 | ジャム! | 19 →33 |
183 →230 |
37 →56 |
38 →65 |
1643年1月 〜 1682年1月 (39年 0ヶ月) |
54 | 引退 | ジャム家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 107 / 178 | 277 | 258 | ||
総合能力 | 161 / 178 | 318 | 365 | ||
武力 | 175 / 178 | 21 | 92 | ||
知力 | 🎖【19】/ 178 | 221 | 79 | ||
統率 | 137 / 178 | 35 | 86 | ||
政治 | 154 / 178 | 41 | 107 | ||
功績 | 149 / 178 | 16205 | 20277 | ||
撃破数 | 81 / 178 | 57 | 51 | ||
敗北数 | 117 / 178 | 39 | 51 | ||
勝率 | 22 / 178 | 59.4% | 41 | ||
計略 | 78 / 178 | 212 | 190 | ||
高齢 | 175 / 178 | 17 | 42 | ||
幸運度 | 66 / 178 | 1.5 | -1 | ||
相対幸運度 | 102 / 178 | -2.9 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 51 / 178 | 1103450 | 958465 | ||
宿老 | 🏅【8】/ 178 | 1014 | 341 | ||
連勝 | 64 / 178 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 52 / 178 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 63 / 178 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 98 / 178 | 77375 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 93 / 178 | 23 | 29 | ||
勝利数(守備) | 35 / 178 | 34 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 101 / 178 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 72 / 178 | 9756 | 12732 | ||
農業開発 | 55 / 178 | 0 | 490 | ||
商業発展 | 55 / 178 | 0 | 542 | ||
治安増 | 90 / 178 | 0 | 883 | ||
技術開発 | 🎖【13】/ 178 | 2201 | 489 | ||
守備兵配置 | 83 / 178 | 190 | 8822 | ||
城壁強化 | 76 / 178 | 10 | 721 | ||
建設 | 57 / 178 | 2 | 5 | ||
警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 117 / 178 | 13 | 18 | ||
天完天罰率 | 141 / 178 | 12.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 178 | 5 | 6 | ||
移送量 | 47 / 178 | 95200 | 284652 | ||
配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
国宝購入額 | 68 / 178 | 0 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ウム!国に仕官する。 (02/28/(Fri) 20:26)
[1605年07月] ウム!国の総大将に任命される。 (03/03/(Mon) 18:06)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の総大将として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の副大将として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1684年07月] 所属国のウム!国が滅亡し、在野を流離う。 (03/16/(Sun) 22:11)
|