| グレイ一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
グレイ・シスターズ | 46 | 64 | 28 | 243 | 88pt | 10860000 | 1420000 | 39 | 9.1% | 475 | 異世界に迷い込んでしまった「ミア」(左)と『ヴェロニカ』(右)の双子姉妹。目指すは異世界で億万長者。 | 少佐(22652) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | グレイ・シスターズ | 28 →28 |
32 →32 |
33 →33 |
143 →143 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | ある世界の街の刑事曰く、どちらか片方は人間ではないという噂…… |
| 2 | グレイ・シスターズ | 17 →48 |
40 →81 |
20 →37 |
113 →214 |
1600年2月 〜 1661年1月 (60年 11ヶ月) |
75 | 死亡 | 「え、彼女らの趣味?うーん、野球…とかかな…?」(とある柏餅好きの大学生) |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 146 / 178 | 138 | 258 | ||
| 総合能力 | 69 / 178 | 381 | 365 | ||
| 武力 | 98 / 178 | 46 | 92 | ||
| 知力 | 64 / 178 | 64 | 79 | ||
| 統率 | 167 / 178 | 28 | 86 | ||
| 政治 | 30 / 178 | 243 | 107 | ||
| 功績 | 56 / 178 | 22652 | 20277 | ||
| 撃破数 | 161 / 178 | 1 | 51 | ||
| 敗北数 | 157 / 178 | 10 | 51 | ||
| 勝率 | 160 / 178 | 9.1% | 41 | ||
| 計略 | 164 / 178 | 88 | 190 | ||
| 高齢 | 116 / 178 | 39 | 42 | ||
| 幸運度 | 124 / 178 | -6.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 107 / 178 | -4.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【20】/ 178 | 1590250 | 958465 | ||
| 宿老 | 59 / 178 | 475 | 341 | ||
| 連勝 | 154 / 178 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 150 / 178 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 162 / 178 | 3482 | 81546 | ||
| 勝利数(出兵) | 153 / 178 | 0 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 155 / 178 | 1 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 101 / 178 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 132 / 178 | 2656 | 12732 | ||
| 農業開発 | 26 / 178 | 1384 | 490 | ||
| 商業発展 | 26 / 178 | 1533 | 542 | ||
| 治安増 | 🎖【16】/ 178 | 3674 | 883 | ||
| 技術開発 | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
| 守備兵配置 | 87 / 178 | 0 | 8822 | ||
| 城壁強化 | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
| 建設 | 79 / 178 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 157 / 178 | 2 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 118 / 178 | 14.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 108 / 178 | 3 | 6 | ||
| 移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
| 配布額 | 32 / 178 | 300000 | 455829 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 178 | 0 | 149380 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 悪役令嬢に仕官する。 (02/28/(Fri) 23:52)
[1610年08月] [国ランク:暫定15位]「悪役令嬢の兵具奉行としてオンカジ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/04/(Tue) 14:20)
[1642年06月] [国ランク:6位]「悪役令嬢の勘定奉行として秘封倶楽部と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き悪役令嬢滅亡。世話になった悪役令嬢を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/09/(Sun) 21:59)
[1642年06月] 所属国の悪役令嬢が滅亡し、在野を流離う。 (03/09/(Sun) 21:59)
[1644年11月] 登用を受け秘封倶楽部へ仕官する。 (03/10/(Mon) 07:21)
[1684年07月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした秘封倶楽部。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、秘封倶楽部の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (03/16/(Sun) 22:11)
|