‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g‰Æ“–Žå‘ãX‚Ì—š—ð‚Å‚·B |
---|
@ | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | Ž¡—Í | Œv—ª | Ž‘‹à | •º—Æ | ”N—î | Ÿ—¦ | ŽdНŒŽ” | Ž©ŒÈPR | ŠK‹‰ | 휂܂Š|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g | 55 | 41 | 32 | 266 | 114.5pt | 3020000 | 2740000 | 46 | 34.5% | 502 | y«(25345) | 96ŽžŠÔ |
¢‘ã | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦ | Ž¡ | Ý”CŠúŠÔ | ‘Þ–ð”N—î | ‘Þ–ð——R | ƒRƒƒ“ƒg |
1 | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g | 35 ¨35 |
23 ¨23 |
39 ¨39 |
139 ¨139 |
1600”N1ŒŽ ` 1600”N1ŒŽ (0”N 0ƒ–ŒŽ) |
62 | ˆø‘Þ | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g‰Æ‚̉‘ã“–Žå‚Å‚ ‚éB |
2 | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g | 22 ¨60 |
14 ¨40 |
24 ¨39 |
131 ¨236 |
1600”N1ŒŽ ` 1653”N5ŒŽ (53”N 4ƒ–ŒŽ) |
68 | Ž€–S | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‹g‰Æ‚Ì‘æ2‘ã“–Žå‚Å‚ ‚éB |
ŒÂlŽÀшꗗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ‡ˆÊ | ”’l | ‘S‘Ì•½‹Ï | ||
퓬”\—Í | 163 / 178 | 128 | 258 | ||
‘‡”\—Í | 31 / 178 | 394 | 365 | ||
•—Í | 75 / 178 | 55 | 92 | ||
’m—Í | 131 / 178 | 41 | 79 | ||
“—¦ | 152 / 178 | 32 | 86 | ||
Ž¡ | 🏅y10z/ 178 | 266 | 107 | ||
Œ÷Ñ | 30 / 178 | 25345 | 20277 | ||
Œ‚”j” | 142 / 178 | 10 | 51 | ||
”s–k” | 143 / 178 | 19 | 51 | ||
Ÿ—¦ | 129 / 178 | 34.5% | 41 | ||
Œv—ª | 143 / 178 | 114.5 | 190 | ||
‚—î | 85 / 178 | 46 | 42 | ||
K‰^“x | 56 / 178 | 4.6 | -1 | ||
‘Š‘ÎK‰^“x | 56 / 178 | 7.9 | 0 | ||
“o—p¬Œ÷” | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
Ž‘‹àŒø—¦ | 57 / 178 | 1073700 | 958465 | ||
h˜V | 53 / 178 | 502 | 341 | ||
˜AŸ | 143 / 178 | 2 | 4 | ||
˜AŸ(o•º) | 140 / 178 | 2 | 5 | ||
˜AŸ(Žç”õ) | 111 / 178 | 2 | 2 | ||
3–‡”²‚« | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
•ºí‚è” | 139 / 178 | 20035 | 81546 | ||
Ÿ—˜”(o•º) | 146 / 178 | 2 | 29 | ||
Ÿ—˜”(Žç”õ) | 125 / 178 | 8 | 21 | ||
Ÿ—˜”(î“®) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
—Žé” | 101 / 178 | 1 | 2 | ||
é•Ç”j‰ó” | 103 / 178 | 5583 | 12732 | ||
”_‹ÆŠJ” | 🎖y16z/ 178 | 2115 | 490 | ||
¤‹Æ”“W | 🎖y16z/ 178 | 2332 | 542 | ||
Ž¡ˆÀ‘ | 🎖y14z/ 178 | 3883 | 883 | ||
‹ZpŠJ” | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
Žç”õ•º”z’u | 82 / 178 | 360 | 8822 | ||
é•Ç‹‰» | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
ŒšÝ | 69 / 178 | 1 | 5 | ||
Œx”õ | 🎖y14z/ 178 | 0 | 0 | ||
“VŠ®“V”± | 145 / 178 | 4 | 18 | ||
“VŠ®“V”±—¦ | 139 / 178 | 12.9 | 16 | ||
é•Çí” | 125 / 178 | 2 | 6 | ||
ˆÚ‘——Ê | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
”z•zŠz | 31 / 178 | 360000 | 455829 | ||
‘•ów“üŠz | 55 / 178 | 100000 | 149380 |
ŒÂl—š—ðˆê—— |
---|
[1600”N00ŒŽ] ˆ«–ð—ßì‚ÉŽdН‚·‚éB (03/01/(Sat) 11:36)
[1610”N08ŒŽ] [‘ƒ‰ƒ“ƒNFŽb’è15ˆÊ]uˆ«–ð—ßì‚ÌŒR–Ú•t‚Æ‚µ‚ăIƒ“ƒJƒW‘‚ÆŒƒí‚ðŒJ‚èL‚°A‚‚¢‚ɂ͟—˜‚µ“V‰º“ˆê‚ÉŒü‚¯ˆê•à‚ð‘Oi‚·‚éBv (03/04/(Tue) 14:20)
[1642”N06ŒŽ] [‘ƒ‰ƒ“ƒNF6ˆÊ]uˆ«–ð—ßì‚ÌŒR–Ú•t‚Æ‚µ‚Ĕ镕‹äŠy•”‚ÆŒƒí‚ðŒJ‚èL‚°‚é‚à‚Ì‚ÌA‚‚¢‚ɂ͓܂ê–îs‚«ˆ«–ð—ßì–Å–SB¢˜b‚ɂȂÁ‚½ˆ«–ð—ßì‚ð‰ù‚©‚µ‚݂‚ÂÝ–ì‚ð—¬—£‚¤Bv (03/09/(Sun) 21:59)
[1642”N06ŒŽ] Š‘®‘‚̈«–ð—ß삪–Å–S‚µAÝ–ì‚ð—¬—£‚¤B (03/09/(Sun) 21:59)
[1642”N09ŒŽ] “o—p‚ðŽó‚¯ƒEƒ€I‘‚ÖŽdН‚·‚éB (03/09/(Sun) 22:46)
[1684”N07ŒŽ] Š‘®‘‚̃Eƒ€I‘‚ª–Å–S‚µAÝ–ì‚ð—¬—£‚¤B (03/16/(Sun) 22:11)
|