織田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
織田信成 | 185 | 51 | 41 | 39 | 106pt | 0 | 70000 | 32 | 0% | 0 | 一等曹長(9149) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 107 / 178 | 277 | 258 | ||
総合能力 | 163 / 178 | 316 | 365 | ||
武力 | 44 / 178 | 185 | 92 | ||
知力 | 96 / 178 | 51 | 79 | ||
統率 | 117 / 178 | 41 | 86 | ||
政治 | 159 / 178 | 39 | 107 | ||
功績 | 171 / 178 | 9149 | 20277 | ||
撃破数 | 167 / 178 | 0 | 51 | ||
敗北数 | 172 / 178 | 0 | 51 | ||
勝率 | 162 / 178 | 0% | 41 | ||
計略 | 149 / 178 | 106 | 190 | ||
高齢 | 134 / 178 | 32 | 42 | ||
幸運度 | 73 / 178 | 0 | -1 | ||
相対幸運度 | 85 / 178 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 77 / 178 | 912450 | 958465 | ||
宿老 | 152 / 178 | 0 | 341 | ||
連勝 | 154 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 150 / 178 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 172 / 178 | 0 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 153 / 178 | 0 | 29 | ||
勝利数(守備) | 165 / 178 | 0 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 156 / 178 | 0 | 12732 | ||
農業開発 | 54 / 178 | 14 | 490 | ||
商業発展 | 54 / 178 | 15 | 542 | ||
治安増 | 90 / 178 | 0 | 883 | ||
技術開発 | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
守備兵配置 | 87 / 178 | 0 | 8822 | ||
城壁強化 | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
建設 | 79 / 178 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 166 / 178 | 0 | 18 | ||
天完天罰率 | 166 / 178 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 156 / 178 | 0 | 6 | ||
移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
国宝購入額 | 68 / 178 | 0 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1676年02月] 秘封倶楽部に仕官する。 (03/15/(Sat) 12:32)
[1676年05月] 宇佐見蓮子により秘封倶楽部から追放される。理由:「国宛、個宛ともに反応がないため申し訳ないけれどサークルを抜けてもらうわ。 本当に申し訳ないわ。」 (03/15/(Sat) 13:23)
|