| ウム!家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ウム! | 43 | 42 | 41 | 228 | 84.5pt | 3600000 | 2260000 | 39 | 18.8% | 1315 | ウム! | 少尉(19033) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ウム! | 31 →31 |
28 →28 |
37 →37 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ウム! |
| 2 | ウム! | 19 →46 |
17 →34 |
23 →48 |
131 →178 |
1600年1月 〜 1628年11月 (28年 10ヶ月) |
44 | 引退 | ウム! |
| 3 | ウム! | 28 →48 |
21 →40 |
29 →46 |
168 →220 |
1628年11月 〜 1660年11月 (32年 0ヶ月) |
47 | 引退 | ウム!家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 167 / 178 | 126 | 258 | ||
| 総合能力 | 123 / 178 | 354 | 365 | ||
| 武力 | 109 / 178 | 43 | 92 | ||
| 知力 | 127 / 178 | 42 | 79 | ||
| 統率 | 117 / 178 | 41 | 86 | ||
| 政治 | 40 / 178 | 228 | 107 | ||
| 功績 | 110 / 178 | 19033 | 20277 | ||
| 撃破数 | 157 / 178 | 3 | 51 | ||
| 敗北数 | 153 / 178 | 13 | 51 | ||
| 勝率 | 156 / 178 | 18.8% | 41 | ||
| 計略 | 167 / 178 | 84.5 | 190 | ||
| 高齢 | 116 / 178 | 39 | 42 | ||
| 幸運度 | 109 / 178 | -4.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 84 / 178 | 0.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🥇【1】/ 178 | 36 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【6】/ 178 | 3267300 | 958465 | ||
| 宿老 | 🥇【1】/ 178 | 1315 | 341 | ||
| 連勝 | 154 / 178 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 150 / 178 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 158 / 178 | 6240 | 81546 | ||
| 勝利数(出兵) | 146 / 178 | 2 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 155 / 178 | 1 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 178 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 101 / 178 | 5912 | 12732 | ||
| 農業開発 | 45 / 178 | 311 | 490 | ||
| 商業発展 | 45 / 178 | 506 | 542 | ||
| 治安増 | 41 / 178 | 1885 | 883 | ||
| 技術開発 | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
| 守備兵配置 | 58 / 178 | 4950 | 8822 | ||
| 城壁強化 | 66 / 178 | 138 | 721 | ||
| 建設 | 79 / 178 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🏅【7】/ 178 | 3 | 0 | ||
| 天完天罰 | 157 / 178 | 2 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 153 / 178 | 11.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 125 / 178 | 2 | 6 | ||
| 移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
| 配布額 | 🏅【9】/ 178 | 2740940 | 455829 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 178 | 0 | 149380 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] サマランカにウム!国を建国する。 (02/27/(Thu) 20:04)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の法主として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の法主として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1684年07月] [国ランク:2位]「ウム!国建国からただひたすらに統一を目指して歩み続けたあなたの姿は、敵からは称賛を、味方からは尊敬を受けるにふさわしいものだった。統一への情熱と献身は秘封倶楽部君主に勝るとも劣らず、あなたの名前は準優勝者としても誇り高い存在として記憶されるだろう。(準優勝国・君主)」 (03/16/(Sun) 22:11)
[1684年07月] 所属国のウム!国が滅亡し、在野を流離う。 (03/16/(Sun) 22:11)
|