| クロノジェネシス系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クロノジェネシス | 37 | 59 | 215 | 69 | 262.5pt | 1690000 | 1350000 | 50 | 57.1% | 746 | 大佐(24874) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | クロノジェネシス | 21 →40 |
30 →63 |
120 →178 |
28 →72 |
1600年1月 〜 1649年3月 (49年 2ヶ月) |
63 | 死亡 | クロノジェネシス系の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 62 / 178 | 311 | 258 | ||
| 総合能力 | 75 / 178 | 380 | 365 | ||
| 武力 | 125 / 178 | 37 | 92 | ||
| 知力 | 70 / 178 | 59 | 79 | ||
| 統率 | 🎖【11】/ 178 | 215 | 86 | ||
| 政治 | 64 / 178 | 69 | 107 | ||
| 功績 | 36 / 178 | 24874 | 20277 | ||
| 撃破数 | 24 / 178 | 97 | 51 | ||
| 敗北数 | 44 / 178 | 73 | 51 | ||
| 勝率 | 32 / 178 | 57.1% | 41 | ||
| 計略 | 27 / 178 | 262.5 | 190 | ||
| 高齢 | 43 / 178 | 50 | 42 | ||
| 幸運度 | 94 / 178 | -1.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 142 / 178 | -15.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 37 / 178 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 79 / 178 | 895450 | 958465 | ||
| 宿老 | 36 / 178 | 746 | 341 | ||
| 連勝 | 64 / 178 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 52 / 178 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 23 / 178 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【15】/ 178 | 5 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🎖【18】/ 178 | 161057 | 81546 | ||
| 勝利数(出兵) | 29 / 178 | 57 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【13】/ 178 | 40 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 35 / 178 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【17】/ 178 | 33359 | 12732 | ||
| 農業開発 | 55 / 178 | 0 | 490 | ||
| 商業発展 | 55 / 178 | 0 | 542 | ||
| 治安増 | 90 / 178 | 0 | 883 | ||
| 技術開発 | 78 / 178 | 22 | 489 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【10】/ 178 | 45230 | 8822 | ||
| 城壁強化 | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
| 建設 | 🎖【15】/ 178 | 19 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【17】/ 178 | 36 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 49 / 178 | 19.8 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 31 / 178 | 11 | 6 | ||
| 移送量 | 🎖【12】/ 178 | 1288490 | 284652 | ||
| 配布額 | 47 / 178 | 100000 | 455829 | ||
| 国宝購入額 | 24 / 178 | 202000 | 149380 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] (´・ω・)国に仕官する。 (02/28/(Fri) 00:26)
[1622年04月] [国ランク:11位]「(´・ω・)国の勘定奉行としてみょんみょん会と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。(´・ω・)国滅亡。(´・ω・)国での思い出を胸に在野を流離う。」 (03/06/(Thu) 13:01)
[1622年04月] 所属国の(´・ω・)国が滅亡し、在野を流離う。 (03/06/(Thu) 13:01)
[1622年04月] 登用を受け秘封倶楽部へ仕官する。 (03/06/(Thu) 13:11)
[1636年12月] 秘封倶楽部の総大将に任命される。 (03/08/(Sat) 23:42)
[1642年06月] [国ランク:暫定6位]「秘封倶楽部の総大将として悪役令嬢と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/09/(Sun) 21:59)
[1684年07月] [統一]「自国滅亡の憂き目に遭いながらも不屈の精神で秘封倶楽部へ仕官し、総大将として秘封倶楽部を統一へと導いた偉大な将軍へ敬意を表す。あなたの戦場での雄々しい姿勢と絶え間ない奮闘は、統一の旗を高く掲げ、皆を栄光へと導いた。その名前は英雄として伝説となり、秘封倶楽部の歴史に光り輝くこととなるだろう。(統一国・総大将)」 (03/16/(Sun) 22:11)
|