ニッポン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ハム! | 37 | 56 | 239 | 68 | 213.5pt | 2790000 | 1970000 | 50 | 55.8% | 1014 | 単発部隊に乗ったまま埋まってすみませんでした🙇♂️ | 少佐(22160) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ハム! | 32 →32 |
37 →37 |
143 →143 |
24 →24 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ニッポン家の初代当主である。 |
2 | ハム! | 20 →37 |
23 →54 |
133 →208 |
15 →57 |
1600年1月 〜 1649年3月 (49年 2ヶ月) |
64 | 死亡 | ニッポン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【20】/ 178 | 332 | 258 | ||
総合能力 | 🎖【19】/ 178 | 400 | 365 | ||
武力 | 125 / 178 | 37 | 92 | ||
知力 | 78 / 178 | 56 | 79 | ||
統率 | 🥈【2】/ 178 | 239 | 86 | ||
政治 | 69 / 178 | 68 | 107 | ||
功績 | 66 / 178 | 22160 | 20277 | ||
撃破数 | 68 / 178 | 63 | 51 | ||
敗北数 | 109 / 178 | 50 | 51 | ||
勝率 | 39 / 178 | 55.8% | 41 | ||
計略 | 77 / 178 | 213.5 | 190 | ||
高齢 | 43 / 178 | 50 | 42 | ||
幸運度 | 25 / 178 | 14.2 | -1 | ||
相対幸運度 | 26 / 178 | 23.5 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 40 / 178 | 1205100 | 958465 | ||
宿老 | 🏅【8】/ 178 | 1014 | 341 | ||
連勝 | 64 / 178 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 72 / 178 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 178 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 85 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 71 / 178 | 94839 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 178 | 27 | 29 | ||
勝利数(守備) | 25 / 178 | 36 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 151 / 178 | 585 | 12732 | ||
農業開発 | 55 / 178 | 0 | 490 | ||
商業発展 | 55 / 178 | 0 | 542 | ||
治安増 | 90 / 178 | 0 | 883 | ||
技術開発 | 104 / 178 | 0 | 489 | ||
守備兵配置 | 🎖【15】/ 178 | 37130 | 8822 | ||
城壁強化 | 77 / 178 | 0 | 721 | ||
建設 | 79 / 178 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 106 / 178 | 15 | 18 | ||
天完天罰率 | 137 / 178 | 13.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 139 / 178 | 1 | 6 | ||
移送量 | 60 / 178 | 0 | 284652 | ||
配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
国宝購入額 | 68 / 178 | 0 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ウム!国に仕官する。 (02/28/(Fri) 02:15)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の参謀として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の参謀として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1684年07月] [国ランク:2位]「建国時からの長い年にわたり国を支えたその忠誠心に深い感謝の意を捧げる。参謀としての絶え間ないサポートと的確な助言はウム!国の決勝進出に多大な寄与を果たし、その名前はウム!国の奮闘とあわせて皆の尊敬を集め、讃えられることだろう。(準優勝国初期仕官・参謀)」 (03/16/(Sun) 22:11)
[1684年07月] 所属国のウム!国が滅亡し、在野を流離う。 (03/16/(Sun) 22:11)
|