ムムッ一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ムムッ! | 98 | 95 | 154 | 54 | 266.5pt | 3000000 | 1700000 | 50 | 67.9% | 1014 | ムムッ! | 中佐(23042) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ムムッ! | 67 →100 |
66 →113 |
60 →97 |
17 →56 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
65 | 引退 | ムムッ一族の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【5】/ 178 | 347 | 258 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 178 | 401 | 365 | ||
武力 | 53 / 178 | 98 | 92 | ||
知力 | 37 / 178 | 95 | 79 | ||
統率 | 47 / 178 | 154 | 86 | ||
政治 | 118 / 178 | 54 | 107 | ||
功績 | 52 / 178 | 23042 | 20277 | ||
撃破数 | 🎖【14】/ 178 | 108 | 51 | ||
敗北数 | 105 / 178 | 51 | 51 | ||
勝率 | 🥉【3】/ 178 | 67.9% | 41 | ||
計略 | 24 / 178 | 266.5 | 190 | ||
高齢 | 43 / 178 | 50 | 42 | ||
幸運度 | 43 / 178 | 7.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 41 / 178 | 13.2 | 0 | ||
登用成功数 | 37 / 178 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 110 / 178 | 616100 | 958465 | ||
宿老 | 🏅【8】/ 178 | 1014 | 341 | ||
連勝 | 🏅【7】/ 178 | 10 | 4 | ||
連勝(出兵) | 31 / 178 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【5】/ 178 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【15】/ 178 | 5 | 1 | ||
兵削り数 | 38 / 178 | 131545 | 81546 | ||
勝利数(出兵) | 29 / 178 | 57 | 29 | ||
勝利数(守備) | 🏅【6】/ 178 | 51 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【20】/ 178 | 6 | 2 | ||
城壁破壊数 | 33 / 178 | 20926 | 12732 | ||
農業開発 | 55 / 178 | 0 | 490 | ||
商業発展 | 55 / 178 | 0 | 542 | ||
治安増 | 89 / 178 | 2 | 883 | ||
技術開発 | 78 / 178 | 22 | 489 | ||
守備兵配置 | 67 / 178 | 2620 | 8822 | ||
城壁強化 | 61 / 178 | 233 | 721 | ||
建設 | 22 / 178 | 16 | 5 | ||
警備 | 🎖【14】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 30 / 178 | 31 | 18 | ||
天完天罰率 | 64 / 178 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 27 / 178 | 12 | 6 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 178 | 5906873 | 284652 | ||
配布額 | 59 / 178 | 0 | 455829 | ||
国宝購入額 | 65 / 178 | 30000 | 149380 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ウム!国に仕官する。 (02/28/(Fri) 03:56)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「ウム!国の副大将として花騎士団と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (03/07/(Fri) 12:54)
[1652年11月] ウム!国の軍師に任命される。 (03/11/(Tue) 15:23)
[1652年12月] ウム!国の総大将に任命される。 (03/11/(Tue) 15:56)
[1660年08月] [国ランク:暫定4位]「ウム!国の総大将として麻帆良学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (03/12/(Wed) 22:38)
[1684年07月] [国ランク:2位]「建国時からの長い年にわたり国を支えつづけ、ウム!国総大将として天下分け目の決勝に挑み続けたあなたの奮戦と勇気に心からの敬意を表す。結果は敗北であれど、その果敢な指揮と戦いぶりは称賛に値し、その名前は勇敢な将軍として永遠に刻まれることでだろう。(準優勝国初期仕官・総大将)」 (03/16/(Sun) 22:11)
[1684年07月] 所属国のウム!国が滅亡し、在野を流離う。 (03/16/(Sun) 22:11)
|