改造馬車うどん号当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
改造馬車うどん号 | 233 | 43 | 68 | 74 | 265pt | 1590000 | 1450000 | 73 | 67.5% | 128 | ksk | 元帥(33419) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 改造馬車うどん号 | 119 →185 |
25 →50 |
42 →70 |
14 →75 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
65 | 引退 | 改造馬車うどん号の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【18】/ 163 | 344 | 271 | ||
総合能力 | 30 / 163 | 418 | 387 | ||
武力 | 🎖【19】/ 163 | 233 | 96 | ||
知力 | 126 / 163 | 43 | 91 | ||
統率 | 47 / 163 | 68 | 82 | ||
政治 | 59 / 163 | 74 | 116 | ||
功績 | 🎖【12】/ 163 | 33419 | 25114 | ||
撃破数 | 54 / 163 | 83 | 63 | ||
敗北数 | 116 / 163 | 40 | 63 | ||
勝率 | 🏅【8】/ 163 | 67.5% | 41 | ||
計略 | 69 / 163 | 265 | 226 | ||
高齢 | 🎖【15】/ 163 | 73 | 53 | ||
幸運度 | 148 / 163 | -24.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 122 / 163 | -12.2 | 0 | ||
登用成功数 | 65 / 163 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 23 / 163 | 1857000 | 1224173 | ||
宿老 | 108 / 163 | 128 | 492 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 163 | 10 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🎖【14】/ 163 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【19】/ 163 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【20】/ 163 | 5 | 2 | ||
兵削り数 | 84 / 163 | 120836 | 112599 | ||
勝利数(出兵) | 44 / 163 | 58 | 37 | ||
勝利数(守備) | 85 / 163 | 25 | 25 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 22 / 163 | 9 | 4 | ||
城壁破壊数 | 46 / 163 | 20582 | 16516 | ||
農業開発 | 41 / 163 | 171 | 483 | ||
商業発展 | 41 / 163 | 312 | 544 | ||
治安増 | 47 / 163 | 862 | 1205 | ||
技術開発 | 103 / 163 | 0 | 582 | ||
守備兵配置 | 84 / 163 | 0 | 7898 | ||
城壁強化 | 🥈【2】/ 163 | 6936 | 713 | ||
建設 | 71 / 163 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 95 / 163 | 21 | 23 | ||
天完天罰率 | 101 / 163 | 15.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 25 / 163 | 14 | 7 | ||
移送量 | 48 / 163 | 0 | 199494 | ||
配布額 | 50 / 163 | 0 | 530152 | ||
国宝購入額 | 73 / 163 | 0 | 199337 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] プクリンのギルドに仕官する。 (03/21/(Fri) 22:40)
[1612年05月] [国ランク:暫定17位]「プクリンのギルドの侍大将として怪傑えみちゃんねると激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 21:23)
[1634年07月] [国ランク:暫定9位]「プクリンのギルドの侍大将として混沌の英雄国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 14:09)
[1672年06月] [国ランク:暫定4位]「プクリンのギルドの侍大将として長宗我部家と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (04/04/(Fri) 21:45)
[1696年06月] [国ランク:3位]「プクリンのギルドの侍大将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、ナムコスターズと激戦の果てプクリンのギルド滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (04/08/(Tue) 21:45)
[1696年06月] 所属国のプクリンのギルドが滅亡し、在野を流離う。 (04/08/(Tue) 21:45)
[1696年07月] 登用を受けのらえもん連邦へ仕官する。 (04/08/(Tue) 22:14)
[1707年02月] 所属国ののらえもん連邦が滅亡し、在野を流離う。 (04/10/(Thu) 16:32)
|