明智光秀家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
明智光秀 | 64 | 48 | 44 | 232 | 93pt | 330000 | 240000 | 75 | 0% | 0 | 最先任上級曹長(13860) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 明智光秀 | 42 →42 |
36 →36 |
43 →43 |
170 →170 |
1647年11月 〜 1647年11月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 明智光秀家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 135 / 163 | 156 | 271 | ||
総合能力 | 72 / 163 | 388 | 387 | ||
武力 | 66 / 163 | 64 | 96 | ||
知力 | 110 / 163 | 48 | 91 | ||
統率 | 96 / 163 | 44 | 82 | ||
政治 | 39 / 163 | 232 | 116 | ||
功績 | 159 / 163 | 13860 | 25114 | ||
撃破数 | 155 / 163 | 0 | 63 | ||
敗北数 | 152 / 163 | 2 | 63 | ||
勝率 | 150 / 163 | 0% | 41 | ||
計略 | 154 / 163 | 93 | 226 | ||
高齢 | 🏅【9】/ 163 | 75 | 53 | ||
幸運度 | 79 / 163 | -0.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 88 / 163 | -0.2 | 0 | ||
登用成功数 | 65 / 163 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 100 / 163 | 703000 | 1224173 | ||
宿老 | 147 / 163 | 0 | 492 | ||
連勝 | 139 / 163 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 134 / 163 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 130 / 163 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 86 / 163 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 155 / 163 | 523 | 112599 | ||
勝利数(出兵) | 144 / 163 | 0 | 37 | ||
勝利数(守備) | 152 / 163 | 0 | 25 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 163 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 144 / 163 | 0 | 16516 | ||
農業開発 | 48 / 163 | 0 | 483 | ||
商業発展 | 51 / 163 | 0 | 544 | ||
治安増 | 41 / 163 | 1860 | 1205 | ||
技術開発 | 103 / 163 | 0 | 582 | ||
守備兵配置 | 84 / 163 | 0 | 7898 | ||
城壁強化 | 83 / 163 | 0 | 713 | ||
建設 | 71 / 163 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 153 / 163 | 0 | 23 | ||
天完天罰率 | 153 / 163 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 144 / 163 | 0 | 7 | ||
移送量 | 48 / 163 | 0 | 199494 | ||
配布額 | 50 / 163 | 0 | 530152 | ||
国宝購入額 | 73 / 163 | 0 | 199337 |
個人履歴一覧 |
---|
[1647年11月] 長宗我部家に仕官する。 (03/31/(Mon) 19:33)
[1672年06月] [国ランク:4位]「長宗我部家の一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、プクリンのギルドと激戦の果て長宗我部家滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (04/04/(Fri) 21:45)
[1672年06月] 所属国の長宗我部家が滅亡し、在野を流離う。 (04/04/(Fri) 21:45)
|