| I-401当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イオナ | 238 | 43 | 46 | 54 | 355.5pt | 860000 | 40000 | 37 | 57.0% | 413 | 事前可、よろしく。 | 大将(28134) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | イオナ | 137 →137 |
35 →35 |
34 →34 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | I-401の初代当主である。 |
| 2 | イオナ | 130 →194 |
22 →50 |
21 →50 |
19 →65 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | I-401の第2代当主である。 |
| 3 | イオナ | 188 →220 |
31 →52 |
31 →56 |
40 →60 |
1649年2月 〜 1685年2月 (36年 0ヶ月) |
51 | 引退 | I-401の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 48 / 163 | 327 | 271 | ||
| 総合能力 | 89 / 163 | 381 | 387 | ||
| 武力 | 🎖【16】/ 163 | 238 | 96 | ||
| 知力 | 126 / 163 | 43 | 91 | ||
| 統率 | 87 / 163 | 46 | 82 | ||
| 政治 | 102 / 163 | 54 | 116 | ||
| 功績 | 45 / 163 | 28134 | 25114 | ||
| 撃破数 | 🏅【5】/ 163 | 166 | 63 | ||
| 敗北数 | 🥇【1】/ 163 | 125 | 63 | ||
| 勝率 | 32 / 163 | 57.0% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【7】/ 163 | 355.5 | 226 | ||
| 高齢 | 108 / 163 | 37 | 53 | ||
| 幸運度 | 82 / 163 | -0.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 49 / 163 | 10.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 40 / 163 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 125 / 163 | 491150 | 1224173 | ||
| 宿老 | 85 / 163 | 413 | 492 | ||
| 連勝 | 25 / 163 | 8 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 21 / 163 | 10 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 32 / 163 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【11】/ 163 | 9 | 2 | ||
| 兵削り数 | 🏅【5】/ 163 | 275141 | 112599 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【6】/ 163 | 108 | 37 | ||
| 勝利数(守備) | 🏅【10】/ 163 | 58 | 25 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 109 / 163 | 1 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 114 / 163 | 3597 | 16516 | ||
| 農業開発 | 48 / 163 | 0 | 483 | ||
| 商業発展 | 51 / 163 | 0 | 544 | ||
| 治安増 | 63 / 163 | 47 | 1205 | ||
| 技術開発 | 103 / 163 | 0 | 582 | ||
| 守備兵配置 | 84 / 163 | 0 | 7898 | ||
| 城壁強化 | 🏅【6】/ 163 | 4614 | 713 | ||
| 建設 | 24 / 163 | 13 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 27 / 163 | 38 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 130 / 163 | 12.8 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 95 / 163 | 4 | 7 | ||
| 移送量 | 47 / 163 | 17422 | 199494 | ||
| 配布額 | 50 / 163 | 0 | 530152 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【12】/ 163 | 800000 | 199337 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 長宗我部家に仕官する。 (03/20/(Thu) 22:07)
[1618年03月] [国ランク:暫定14位]「長宗我部家の足軽大将として虎豹騎出すおラウンジ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/26/(Wed) 20:49)
[1630年06月] [国ランク:暫定10位]「長宗我部家の足軽大将としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/28/(Fri) 21:57)
[1672年06月] [国ランク:4位]「長宗我部家の足軽大将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、プクリンのギルドと激戦の果て長宗我部家滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (04/04/(Fri) 21:45)
[1672年06月] 所属国の長宗我部家が滅亡し、在野を流離う。 (04/04/(Fri) 21:45)
[1672年07月] 登用を受けのらえもん連邦へ仕官する。 (04/04/(Fri) 22:00)
[1707年02月] 所属国ののらえもん連邦が滅亡し、在野を流離う。 (04/10/(Thu) 16:32)
|