混沌系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カオスオーラ | 40 | 207 | 32 | 62 | 156.5pt | 3310000 | 360000 | 67 | 35.6% | 0 | 登用不要 | 二等准尉(15810) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | カオスオーラ | 37 →37 |
137 →137 |
19 →19 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 混沌系の初代当主である。 |
2 | カオスオーラ | 23 →43 |
129 →160 |
12 →26 |
25 →54 |
1600年1月 〜 1655年2月 (55年 1ヶ月) |
71 | 死亡 | 混沌系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 107 / 163 | 279 | 271 | ||
総合能力 | 149 / 163 | 341 | 387 | ||
武力 | 105 / 163 | 40 | 96 | ||
知力 | 29 / 163 | 207 | 91 | ||
統率 | 150 / 163 | 32 | 82 | ||
政治 | 74 / 163 | 62 | 116 | ||
功績 | 156 / 163 | 15810 | 25114 | ||
撃破数 | 113 / 163 | 26 | 63 | ||
敗北数 | 111 / 163 | 47 | 63 | ||
勝率 | 115 / 163 | 35.6% | 41 | ||
計略 | 117 / 163 | 156.5 | 226 | ||
高齢 | 54 / 163 | 67 | 53 | ||
幸運度 | 119 / 163 | -8.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 127 / 163 | -15.7 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【14】/ 163 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 97 / 163 | 736300 | 1224173 | ||
宿老 | 147 / 163 | 0 | 492 | ||
連勝 | 91 / 163 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 75 / 163 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 62 / 163 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 86 / 163 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 115 / 163 | 44664 | 112599 | ||
勝利数(出兵) | 108 / 163 | 15 | 37 | ||
勝利数(守備) | 111 / 163 | 11 | 25 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
落城数 | 81 / 163 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 109 / 163 | 4310 | 16516 | ||
農業開発 | 48 / 163 | 0 | 483 | ||
商業発展 | 51 / 163 | 0 | 544 | ||
治安増 | 86 / 163 | 0 | 1205 | ||
技術開発 | 🎖【20】/ 163 | 1559 | 582 | ||
守備兵配置 | 80 / 163 | 230 | 7898 | ||
城壁強化 | 83 / 163 | 0 | 713 | ||
建設 | 71 / 163 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 109 / 163 | 15 | 23 | ||
天完天罰率 | 42 / 163 | 19.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 108 / 163 | 3 | 7 | ||
移送量 | 48 / 163 | 0 | 199494 | ||
配布額 | 50 / 163 | 0 | 530152 | ||
国宝購入額 | 73 / 163 | 0 | 199337 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 須崎に混沌の英雄国を建国する。 (03/20/(Thu) 20:04)
[1634年07月] [国ランク:9位]「混沌の英雄国の太守としてプクリンのギルドと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き混沌の英雄国滅亡。世話になった混沌の英雄国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/29/(Sat) 14:09)
[1634年07月] 所属国の混沌の英雄国が滅亡し、在野を流離う。 (03/29/(Sat) 14:09)
[1658年04月] 登用を受けプクリンのギルドへ仕官する。 (04/02/(Wed) 13:07)
[1696年06月] [国ランク:3位]「プクリンのギルド仕官してナムコスターズとの激戦に参加するも、あと一歩ながら決勝進出ならず。プクリンのギルド、散る。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (04/08/(Tue) 21:45)
[1696年06月] 所属国のプクリンのギルドが滅亡し、在野を流離う。 (04/08/(Tue) 21:45)
|