| 🥷家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダイナマイト🧨四国 | 53 | 53 | 37 | 282 | 85pt | 4480000 | 2930000 | 63 | 10.0% | 1143 | 瀬戸内海の荒波が産んだスーパースター 事前登用歓迎 | 元帥(32231) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ダイナマイト🧨四国 | 34 →34 |
30 →30 |
29 →29 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
59 | 引退 | しっこくしっこく |
| 2 | ダイナマイト🧨四国 | 21 →56 |
19 →41 |
18 →40 |
131 →239 |
1600年3月 〜 1659年12月 (59年 9ヶ月) |
74 | 引退 | しっこくしっこくー |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 149 / 163 | 143 | 271 | ||
| 総合能力 | 25 / 163 | 425 | 387 | ||
| 武力 | 80 / 163 | 53 | 96 | ||
| 知力 | 83 / 163 | 53 | 91 | ||
| 統率 | 130 / 163 | 37 | 82 | ||
| 政治 | 🎖【13】/ 163 | 282 | 116 | ||
| 功績 | 🎖【18】/ 163 | 32231 | 25114 | ||
| 撃破数 | 148 / 163 | 2 | 63 | ||
| 敗北数 | 138 / 163 | 18 | 63 | ||
| 勝率 | 149 / 163 | 10.0% | 41 | ||
| 計略 | 159 / 163 | 85 | 226 | ||
| 高齢 | 67 / 163 | 63 | 53 | ||
| 幸運度 | 97 / 163 | -3.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 110 / 163 | -6.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 65 / 163 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【4】/ 163 | 4889150 | 1224173 | ||
| 宿老 | 🎖【17】/ 163 | 1143 | 492 | ||
| 連勝 | 139 / 163 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 134 / 163 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 130 / 163 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 86 / 163 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 136 / 163 | 13793 | 112599 | ||
| 勝利数(出兵) | 144 / 163 | 0 | 37 | ||
| 勝利数(守備) | 145 / 163 | 2 | 25 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 126 / 163 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 163 | 593 | 16516 | ||
| 農業開発 | 🏅【4】/ 163 | 3528 | 483 | ||
| 商業発展 | 🏅【7】/ 163 | 3397 | 544 | ||
| 治安増 | 🎖【14】/ 163 | 5363 | 1205 | ||
| 技術開発 | 90 / 163 | 30 | 582 | ||
| 守備兵配置 | 77 / 163 | 400 | 7898 | ||
| 城壁強化 | 79 / 163 | 31 | 713 | ||
| 建設 | 71 / 163 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 125 / 163 | 7 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 🥈【2】/ 163 | 33.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 130 / 163 | 1 | 7 | ||
| 移送量 | 48 / 163 | 0 | 199494 | ||
| 配布額 | 🏅【6】/ 163 | 3397367 | 530152 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 163 | 0 | 199337 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 漆黒の四国に仕官する。 (03/21/(Fri) 00:07)
[1600年00月] 漆黒の四国の筆頭家老に任命される。 (03/22/(Sat) 21:22)
[1610年09月] [国ランク:18位]「漆黒の四国の筆頭家老としてのらえもん連邦と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き漆黒の四国滅亡。世話になった漆黒の四国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/25/(Tue) 14:58)
[1610年09月] 所属国の漆黒の四国が滅亡し、在野を流離う。 (03/25/(Tue) 14:58)
[1611年10月] 登用を受けのらえもん連邦へ仕官する。 (03/25/(Tue) 19:15)
[1653年01月] [国ランク:暫定6位]「のらえもん連邦の軍奉行として桜を見る会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/01/(Tue) 16:08)
[1707年02月] 所属国ののらえもん連邦が滅亡し、在野を流離う。 (04/10/(Thu) 16:32)
|