| プクリン家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
おやかたさま | 30 | 78 | 202 | 76 | 250.5pt | 5710000 | 770000 | 73 | 73.5% | 0 | Special Thanks Players | 少将(26019) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | おやかたさま | 23 →23 |
26 →26 |
142 →142 |
45 →45 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | プクリン家の初代当主である。 |
| 2 | おやかたさま | 14 →32 |
30 →65 |
119 →180 |
28 →83 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
64 | 死亡 | プクリン家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 86 / 163 | 310 | 271 | ||
| 総合能力 | 79 / 163 | 386 | 387 | ||
| 武力 | 148 / 163 | 30 | 96 | ||
| 知力 | 51 / 163 | 78 | 91 | ||
| 統率 | 21 / 163 | 202 | 82 | ||
| 政治 | 55 / 163 | 76 | 116 | ||
| 功績 | 67 / 163 | 26019 | 25114 | ||
| 撃破数 | 36 / 163 | 100 | 63 | ||
| 敗北数 | 120 / 163 | 36 | 63 | ||
| 勝率 | 🥇【1】/ 163 | 73.5% | 41 | ||
| 計略 | 83 / 163 | 250.5 | 226 | ||
| 高齢 | 🎖【15】/ 163 | 73 | 53 | ||
| 幸運度 | 58 / 163 | 3.2 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 23 / 163 | 24.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【10】/ 163 | 6 | 1 | ||
| 資金効率 | 138 / 163 | 378850 | 1224173 | ||
| 宿老 | 147 / 163 | 0 | 492 | ||
| 連勝 | 🥈【2】/ 163 | 16 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【7】/ 163 | 13 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【19】/ 163 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【16】/ 163 | 6 | 2 | ||
| 兵削り数 | 66 / 163 | 142277 | 112599 | ||
| 勝利数(出兵) | 29 / 163 | 71 | 37 | ||
| 勝利数(守備) | 69 / 163 | 29 | 25 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 97 / 163 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 86 / 163 | 9157 | 16516 | ||
| 農業開発 | 48 / 163 | 0 | 483 | ||
| 商業発展 | 51 / 163 | 0 | 544 | ||
| 治安増 | 82 / 163 | 8 | 1205 | ||
| 技術開発 | 95 / 163 | 20 | 582 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【5】/ 163 | 57070 | 7898 | ||
| 城壁強化 | 83 / 163 | 0 | 713 | ||
| 建設 | 57 / 163 | 1 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 107 / 163 | 16 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 141 / 163 | 11.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 87 / 163 | 5 | 7 | ||
| 移送量 | 🎖【13】/ 163 | 1106169 | 199494 | ||
| 配布額 | 50 / 163 | 0 | 530152 | ||
| 国宝購入額 | 🏅【9】/ 163 | 1300000 | 199337 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 轟九十九滝にプクリンのギルドを建国する。 (03/20/(Thu) 20:23)
[1612年05月] [国ランク:暫定17位]「プクリンのギルドの太守として怪傑えみちゃんねると激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 21:23)
[1634年07月] [国ランク:暫定9位]「プクリンのギルドの太守として混沌の英雄国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 14:09)
[1672年06月] [国ランク:暫定4位]「プクリンのギルドの太守として長宗我部家と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (04/04/(Fri) 21:45)
[1696年06月] [国ランク:3位]「プクリンのギルドの君主として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、ナムコスターズと激戦の果てプクリンのギルド滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (04/08/(Tue) 21:45)
[1696年06月] 所属国のプクリンのギルドが滅亡し、在野を流離う。 (04/08/(Tue) 21:45)
|