| ブリーチストーム系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
四の国からの脱出 | 39 | 250 | 53 | 71 | 268.5pt | 2620000 | 1680000 | 63 | 71.2% | 852 | 中将(27069) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 四の国からの脱出 | 26 →26 |
140 →140 |
32 →32 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ブリーチストーム系の初代当主である。 |
| 2 | 四の国からの脱出 | 16 →35 |
131 →200 |
20 →53 |
22 →64 |
1600年1月 〜 1647年2月 (47年 1ヶ月) |
62 | 引退 | ブリーチストーム系の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 35 / 159 | 342 | 275 | ||
| 総合能力 | 40 / 159 | 413 | 386 | ||
| 武力 | 114 / 159 | 39 | 98 | ||
| 知力 | 🎖【15】/ 159 | 250 | 91 | ||
| 統率 | 67 / 159 | 53 | 85 | ||
| 政治 | 70 / 159 | 71 | 111 | ||
| 功績 | 35 / 159 | 27069 | 22615 | ||
| 撃破数 | 🎖【19】/ 159 | 94 | 51 | ||
| 敗北数 | 111 / 159 | 38 | 50 | ||
| 勝率 | 🥈【2】/ 159 | 71.2% | 42 | ||
| 計略 | 🎖【18】/ 159 | 268.5 | 195 | ||
| 高齢 | 25 / 159 | 63 | 53 | ||
| 幸運度 | 108 / 159 | -6.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 132 / 159 | -20.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 54 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 43 / 159 | 1298100 | 1101474 | ||
| 宿老 | 31 / 159 | 852 | 537 | ||
| 連勝 | 🏅【6】/ 159 | 12 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【6】/ 159 | 16 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 47 / 159 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 159 | 6 | 1 | ||
| 兵削り数 | 37 / 159 | 129647 | 86410 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【15】/ 159 | 72 | 30 | ||
| 勝利数(守備) | 70 / 159 | 22 | 20 | ||
| 勝利数(扇動) | 24 / 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 50 / 159 | 5 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 🏅【5】/ 159 | 74325 | 16953 | ||
| 農業開発 | 44 / 159 | 0 | 629 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 694 | ||
| 治安増 | 62 / 159 | 35 | 944 | ||
| 技術開発 | 🏅【6】/ 159 | 4537 | 624 | ||
| 守備兵配置 | 82 / 159 | 0 | 9101 | ||
| 城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
| 建設 | 67 / 159 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 27 / 159 | 28 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 54 / 159 | 18 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【7】/ 159 | 23 | 7 | ||
| 移送量 | 34 / 159 | 125494 | 314692 | ||
| 配布額 | 44 / 159 | 0 | 431945 | ||
| 国宝購入額 | 66 / 159 | 0 | 155610 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ギャラリーフェイクに仕官する。 (04/17/(Thu) 06:38)
[1624年01月] [国ランク:11位]「ギャラリーフェイクの忍者頭領として霊長園と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きギャラリーフェイク滅亡。世話になったギャラリーフェイクを懐かしみつつ在野を流離う。」 (04/21/(Mon) 20:03)
[1624年01月] 所属国のギャラリーフェイクが滅亡し、在野を流離う。 (04/21/(Mon) 20:03)
[1624年03月] 登用を受け霊長園へ仕官する。 (04/21/(Mon) 20:40)
[1646年12月] [国ランク:暫定5位]「霊長園の忍者頭領としてシンデレラグレイ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/25/(Fri) 15:50)
[1695年03月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした霊長園。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、霊長園の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (05/03/(Sat) 16:58)
|