多忙のためALL流言当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
多忙のためALL流言 | 1 | 3 | 4 | 123 | 64.5pt | 0 | 0 | 110 | 0% | 0 | 二等兵(2389) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 多忙のためALL流言 | 30 →30 |
37 →37 |
30 →30 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 多忙のためALL流言の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 159 / 159 | 8 | 275 | ||
総合能力 | 159 / 159 | 131 | 386 | ||
武力 | 159 / 159 | 1 | 98 | ||
知力 | 158 / 159 | 3 | 91 | ||
統率 | 159 / 159 | 4 | 85 | ||
政治 | 42 / 159 | 123 | 111 | ||
功績 | 158 / 159 | 2389 | 22615 | ||
撃破数 | 150 / 159 | 0 | 51 | ||
敗北数 | 155 / 159 | 1 | 50 | ||
勝率 | 146 / 159 | 0% | 42 | ||
計略 | 158 / 159 | 64.5 | 195 | ||
高齢 | 🥈【2】/ 159 | 110 | 53 | ||
幸運度 | 78 / 159 | -1.4 | -1 | ||
相対幸運度 | 83 / 159 | -2.3 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 143 / 159 | 119450 | 1101474 | ||
宿老 | 147 / 159 | 0 | 537 | ||
連勝 | 142 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 135 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 129 / 159 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 155 / 159 | 375 | 86410 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 159 | 0 | 30 | ||
勝利数(守備) | 146 / 159 | 0 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 159 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 146 / 159 | 0 | 16953 | ||
農業開発 | 39 / 159 | 371 | 629 | ||
商業発展 | 39 / 159 | 474 | 694 | ||
治安増 | 61 / 159 | 37 | 944 | ||
技術開発 | 88 / 159 | 0 | 624 | ||
守備兵配置 | 62 / 159 | 3600 | 9101 | ||
城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
建設 | 67 / 159 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 148 / 159 | 1 | 18 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 159 | 100 | 17 | ||
城壁戦数 | 146 / 159 | 0 | 7 | ||
移送量 | 53 / 159 | 0 | 314692 | ||
配布額 | 44 / 159 | 0 | 431945 | ||
国宝購入額 | 66 / 159 | 0 | 155610 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 民天水の国に仕官する。 (04/17/(Thu) 18:01)
[1606年04月] [国ランク:20位]「民天水の国の参謀として潜伏プロ同盟と激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。民天水の国滅亡。在野を流離う。」 (04/18/(Fri) 21:02)
[1606年04月] 所属国の民天水の国が滅亡し、在野を流離う。 (04/18/(Fri) 21:02)
|