決勝観戦ルーパー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
決勝観戦ルーパー | 41 | 38 | 40 | 196 | 109pt | 1490000 | 810000 | 33 | 0% | 211 | 最先任上級曹長(13591) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 決勝観戦ルーパー | 53 →53 |
36 →36 |
47 →47 |
191 →191 |
1677年8月 〜 1677年8月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 決勝観戦ルーパー家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 152 / 159 | 119 | 275 | ||
総合能力 | 154 / 159 | 315 | 386 | ||
武力 | 107 / 159 | 41 | 98 | ||
知力 | 131 / 159 | 38 | 91 | ||
統率 | 120 / 159 | 40 | 85 | ||
政治 | 41 / 159 | 196 | 111 | ||
功績 | 149 / 159 | 13591 | 22615 | ||
撃破数 | 150 / 159 | 0 | 51 | ||
敗北数 | 153 / 159 | 3 | 50 | ||
勝率 | 146 / 159 | 0% | 42 | ||
計略 | 133 / 159 | 109 | 195 | ||
高齢 | 137 / 159 | 33 | 53 | ||
幸運度 | 66 / 159 | 1.8 | -1 | ||
相対幸運度 | 71 / 159 | 0.2 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 98 / 159 | 679550 | 1101474 | ||
宿老 | 141 / 159 | 211 | 537 | ||
連勝 | 142 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 135 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 129 / 159 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 153 / 159 | 792 | 86410 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 159 | 0 | 30 | ||
勝利数(守備) | 146 / 159 | 0 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 159 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 146 / 159 | 0 | 16953 | ||
農業開発 | 44 / 159 | 0 | 629 | ||
商業発展 | 48 / 159 | 0 | 694 | ||
治安増 | 70 / 159 | 21 | 944 | ||
技術開発 | 75 / 159 | 26 | 624 | ||
守備兵配置 | 82 / 159 | 0 | 9101 | ||
城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
建設 | 67 / 159 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 148 / 159 | 1 | 18 | ||
天完天罰率 | 🏅【4】/ 159 | 33.3 | 17 | ||
城壁戦数 | 146 / 159 | 0 | 7 | ||
移送量 | 53 / 159 | 0 | 314692 | ||
配布額 | 44 / 159 | 0 | 431945 | ||
国宝購入額 | 66 / 159 | 0 | 155610 |
個人履歴一覧 |
---|
[1677年08月] 霊長園に仕官する。 (04/30/(Wed) 18:34)
[1695年03月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした霊長園。その霊長園に建国から仕官し、君主埴安神袿姫を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (05/03/(Sat) 16:58)
|