AIバトル演奏当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AIどん | 46 | 53 | 43 | 271 | 137pt | 1120000 | 2120000 | 49 | 34.9% | 1142 | 元帥(33009) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | AIどん | 32 →32 |
35 →35 |
28 →28 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | AIバトル演奏の初代当主である。 |
2 | AIどん | 20 →53 |
22 →53 |
17 →40 |
132 →243 |
1600年2月 〜 1661年2月 (61年 0ヶ月) |
76 | 死亡 | メカデス。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 135 / 159 | 142 | 275 | ||
総合能力 | 40 / 159 | 413 | 386 | ||
武力 | 95 / 159 | 46 | 98 | ||
知力 | 85 / 159 | 53 | 91 | ||
統率 | 108 / 159 | 43 | 85 | ||
政治 | 🎖【13】/ 159 | 271 | 111 | ||
功績 | 🏅【8】/ 159 | 33009 | 22615 | ||
撃破数 | 120 / 159 | 15 | 51 | ||
敗北数 | 124 / 159 | 28 | 50 | ||
勝率 | 113 / 159 | 34.9% | 42 | ||
計略 | 119 / 159 | 137 | 195 | ||
高齢 | 113 / 159 | 49 | 53 | ||
幸運度 | 108 / 159 | -6.8 | -1 | ||
相対幸運度 | 123 / 159 | -15.0 | 0 | ||
登用成功数 | 38 / 159 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【8】/ 159 | 2586250 | 1101474 | ||
宿老 | 🎖【16】/ 159 | 1142 | 537 | ||
連勝 | 105 / 159 | 3 | 5 | ||
連勝(出兵) | 109 / 159 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 92 / 159 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 119 / 159 | 31609 | 86410 | ||
勝利数(出兵) | 131 / 159 | 2 | 30 | ||
勝利数(守備) | 111 / 159 | 10 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【11】/ 159 | 3 | 0 | ||
落城数 | 74 / 159 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 81 / 159 | 10046 | 16953 | ||
農業開発 | 🏅【4】/ 159 | 5376 | 629 | ||
商業発展 | 🏅【6】/ 159 | 4637 | 694 | ||
治安増 | 🏅【7】/ 159 | 5054 | 944 | ||
技術開発 | 56 / 159 | 175 | 624 | ||
守備兵配置 | 50 / 159 | 7590 | 9101 | ||
城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
建設 | 28 / 159 | 8 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 159 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 114 / 159 | 11 | 18 | ||
天完天罰率 | 🎖【12】/ 159 | 23.4 | 17 | ||
城壁戦数 | 98 / 159 | 4 | 7 | ||
移送量 | 51 / 159 | 7439 | 314692 | ||
配布額 | 🎖【15】/ 159 | 765850 | 431945 | ||
国宝購入額 | 53 / 159 | 100000 | 155610 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 霊長園に仕官する。 (04/14/(Mon) 22:25)
[1624年01月] [国ランク:暫定11位]「霊長園の軍目付としてギャラリーフェイクと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/21/(Mon) 20:03)
[1646年12月] [国ランク:暫定5位]「霊長園の軍目付としてシンデレラグレイ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/25/(Fri) 15:50)
[1665年11月] [国ランク:暫定3位]「霊長園の軍目付として丸亀製麺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (04/28/(Mon) 19:25)
[1695年03月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした霊長園。その霊長園に建国から仕官し、君主埴安神袿姫を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (05/03/(Sat) 16:58)
|