福来家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
あざみー | 50 | 55 | 238 | 72 | 240.5pt | 2020000 | 1560000 | 63 | 63.8% | 1143 | 少将(26050) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | あざみー | 39 →39 |
30 →30 |
143 →143 |
23 →23 |
1600年1月 〜 1600年8月 (0年 7ヶ月) |
60 | 引退 | 福来家の初代当主である。 |
2 | あざみー | 24 →47 |
19 →46 |
133 →201 |
14 →61 |
1600年8月 〜 1647年3月 (46年 7ヶ月) |
62 | 引退 | 福来家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 34 / 159 | 343 | 275 | ||
総合能力 | 34 / 159 | 415 | 386 | ||
武力 | 86 / 159 | 50 | 98 | ||
知力 | 80 / 159 | 55 | 91 | ||
統率 | 🥉【3】/ 159 | 238 | 85 | ||
政治 | 64 / 159 | 72 | 111 | ||
功績 | 50 / 159 | 26050 | 22615 | ||
撃破数 | 39 / 159 | 74 | 51 | ||
敗北数 | 105 / 159 | 42 | 50 | ||
勝率 | 🎖【15】/ 159 | 63.8% | 42 | ||
計略 | 44 / 159 | 240.5 | 195 | ||
高齢 | 25 / 159 | 63 | 53 | ||
幸運度 | 148 / 159 | -23.3 | -1 | ||
相対幸運度 | 121 / 159 | -13.6 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 31 / 159 | 1447000 | 1101474 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 159 | 1143 | 537 | ||
連勝 | 🎖【16】/ 159 | 10 | 5 | ||
連勝(出兵) | 46 / 159 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【13】/ 159 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 159 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 28 / 159 | 138677 | 86410 | ||
勝利数(出兵) | 37 / 159 | 47 | 30 | ||
勝利数(守備) | 50 / 159 | 27 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 50 / 159 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 71 / 159 | 12280 | 16953 | ||
農業開発 | 44 / 159 | 0 | 629 | ||
商業発展 | 48 / 159 | 0 | 694 | ||
治安増 | 77 / 159 | 0 | 944 | ||
技術開発 | 88 / 159 | 0 | 624 | ||
守備兵配置 | 🥉【3】/ 159 | 65320 | 9101 | ||
城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
建設 | 67 / 159 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 67 / 159 | 21 | 18 | ||
天完天罰率 | 75 / 159 | 16.9 | 17 | ||
城壁戦数 | 59 / 159 | 8 | 7 | ||
移送量 | 27 / 159 | 276045 | 314692 | ||
配布額 | 44 / 159 | 0 | 431945 | ||
国宝購入額 | 53 / 159 | 100000 | 155610 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 霊長園に仕官する。 (04/14/(Mon) 22:38)
[1624年01月] [国ランク:暫定11位]「霊長園の弓大将としてギャラリーフェイクと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/21/(Mon) 20:03)
[1646年12月] [国ランク:暫定5位]「霊長園の一般武将としてシンデレラグレイ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/25/(Fri) 15:50)
[1665年11月] [国ランク:暫定3位]「霊長園の弓大将として丸亀製麺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (04/28/(Mon) 19:25)
[1695年03月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした霊長園。その霊長園に建国から仕官し、君主埴安神袿姫を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (05/03/(Sat) 16:58)
|