Messerschmitt当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bf109 | 28 | 51 | 231 | 59 | 260pt | 2660000 | 180000 | 40 | 59.8% | 1143 | 少佐(22577) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | Bf109 | 32 →32 |
36 →36 |
136 →136 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | Messerschmittの初代当主である。 |
2 | Bf109 | 20 →34 |
22 →54 |
129 →190 |
20 →69 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | Messerschmittの第2代当主である。 |
3 | Bf109 | 21 →31 |
33 →53 |
184 →207 |
42 →62 |
1643年1月 〜 1670年1月 (27年 0ヶ月) |
42 | 引退 | Messerschmittの第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 88 / 159 | 310 | 275 | ||
総合能力 | 123 / 159 | 369 | 386 | ||
武力 | 148 / 159 | 28 | 98 | ||
知力 | 91 / 159 | 51 | 91 | ||
統率 | 🏅【6】/ 159 | 231 | 85 | ||
政治 | 104 / 159 | 59 | 111 | ||
功績 | 84 / 159 | 22577 | 22615 | ||
撃破数 | 🎖【14】/ 159 | 98 | 51 | ||
敗北数 | 53 / 159 | 66 | 50 | ||
勝率 | 22 / 159 | 59.8% | 42 | ||
計略 | 24 / 159 | 260 | 195 | ||
高齢 | 130 / 159 | 40 | 53 | ||
幸運度 | 34 / 159 | 12.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 🎖【19】/ 159 | 23.5 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 36 / 159 | 1368500 | 1101474 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 159 | 1143 | 537 | ||
連勝 | 39 / 159 | 7 | 5 | ||
連勝(出兵) | 46 / 159 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【20】/ 159 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 27 / 159 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【11】/ 159 | 176099 | 86410 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【13】/ 159 | 74 | 30 | ||
勝利数(守備) | 59 / 159 | 24 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 28 / 159 | 7 | 4 | ||
城壁破壊数 | 44 / 159 | 22426 | 16953 | ||
農業開発 | 44 / 159 | 0 | 629 | ||
商業発展 | 48 / 159 | 0 | 694 | ||
治安増 | 77 / 159 | 0 | 944 | ||
技術開発 | 88 / 159 | 0 | 624 | ||
守備兵配置 | 🎖【19】/ 159 | 31550 | 9101 | ||
城壁強化 | 81 / 159 | 0 | 840 | ||
建設 | 45 / 159 | 2 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 39 / 159 | 26 | 18 | ||
天完天罰率 | 105 / 159 | 14.8 | 17 | ||
城壁戦数 | 42 / 159 | 11 | 7 | ||
移送量 | 53 / 159 | 0 | 314692 | ||
配布額 | 31 / 159 | 100020 | 431945 | ||
国宝購入額 | 66 / 159 | 0 | 155610 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] nika宣伝国に仕官する。 (04/15/(Tue) 08:54)
[1609年08月] [国ランク:暫定18位]「nika宣伝国の精霊王(副)としてほうき星の天文台と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/19/(Sat) 10:25)
[1629年07月] [国ランク:暫定8位]「nika宣伝国の武器商人 (勘定) として己鯖凡人会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (04/22/(Tue) 18:10)
[1659年12月] [国ランク:暫定4位]「nika宣伝国の精霊王(副)として図書館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (04/27/(Sun) 19:57)
[1695年03月] 所属国のnika宣伝国が滅亡し、在野を流離う。 (05/03/(Sat) 16:58)
|