山内家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
山内容堂 | 237 | 22 | 25 | 73 | 114.5pt | 40000 | 220000 | 53 | 26.1% | 0 | 登用など、色々ありがとう!申し訳ないが、多忙のため今期終了😢 | 一等曹長(9784) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 山内容堂 | 140 →140 |
37 →37 |
29 →29 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 山内家の初代当主である。 |
2 | 山内容堂 | 132 →159 |
23 →41 |
18 →39 |
18 →47 |
1600年1月 〜 1622年3月 (22年 2ヶ月) |
38 | 引退 | 山内家の第2代当主である。 |
3 | 山内容堂 | 96 →184 |
25 →36 |
24 →41 |
86 →120 |
1622年3月 〜 1670年1月 (47年 10ヶ月) |
63 | 引退 | 山内家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 122 / 178 | 284 | 274 | ||
総合能力 | 148 / 178 | 357 | 384 | ||
武力 | 25 / 178 | 237 | 103 | ||
知力 | 172 / 178 | 22 | 78 | ||
統率 | 175 / 178 | 25 | 92 | ||
政治 | 59 / 178 | 73 | 109 | ||
功績 | 172 / 178 | 9784 | 24385 | ||
撃破数 | 133 / 178 | 12 | 59 | ||
敗北数 | 129 / 178 | 34 | 58 | ||
勝率 | 145 / 178 | 26.1% | 39 | ||
計略 | 141 / 178 | 114.5 | 215 | ||
高齢 | 85 / 178 | 53 | 52 | ||
幸運度 | 127 / 178 | -5.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 122 / 178 | -5.6 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【18】/ 178 | 6 | 1 | ||
資金効率 | 173 / 178 | 43700 | 1027685 | ||
宿老 | 156 / 178 | 0 | 557 | ||
連勝 | 131 / 178 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 127 / 178 | 2 | 4 | ||
連勝(守備) | 104 / 178 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 133 / 178 | 25177 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 136 / 178 | 4 | 34 | ||
勝利数(守備) | 127 / 178 | 8 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 178 | 1 | 3 | ||
城壁破壊数 | 135 / 178 | 2000 | 14097 | ||
農業開発 | 49 / 178 | 15 | 561 | ||
商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
治安増 | 47 / 178 | 518 | 1125 | ||
技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
守備兵配置 | 63 / 178 | 2720 | 7616 | ||
城壁強化 | 50 / 178 | 497 | 729 | ||
建設 | 24 / 178 | 12 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 124 / 178 | 11 | 21 | ||
天完天罰率 | 🎖【16】/ 178 | 23.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 137 / 178 | 1 | 6 | ||
移送量 | 🎖【14】/ 178 | 659327 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 宇和島に土佐藩を建国する。 (05/07/(Wed) 21:36)
[1622年12月] [国ランク:10位]「土佐藩の君主として音速国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き土佐藩滅亡。世話になった土佐藩を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1622年12月] 所属国の土佐藩が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Wed) 15:44)
[1623年03月] 登用を受け蘇るインカ帝国へ仕官する。 (05/14/(Wed) 16:57)
[1648年01月] [国ランク:5位]「蘇るインカ帝国の雑談大将として仏敵トリニティ総合学園との激戦の末…南無阿弥陀仏。蘇るインカ帝国滅亡。在野を流離う。」 (05/18/(Sun) 20:19)
[1648年01月] 所属国の蘇るインカ帝国が滅亡し、在野を流離う。 (05/18/(Sun) 20:19)
|