unknown家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
unknown | 42 | 45 | 27 | 251 | 80.5pt | 22420000 | 970000 | 30 | 0% | 1297 | 今季の目標は就寝前以外inしない | 大尉(21351) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | unknown | 42 →50 |
21 →29 |
31 →40 |
141 →167 |
1600年1月 〜 1619年2月 (19年 1ヶ月) |
79 | 引退 | unknown家の初代当主である。 |
2 | unknown | 31 →60 |
18 →51 |
25 →40 |
158 →248 |
1619年2月 〜 1693年5月 (74年 3ヶ月) |
89 | 死亡 | unknown家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 172 / 178 | 114 | 274 | ||
総合能力 | 136 / 178 | 365 | 384 | ||
武力 | 117 / 178 | 42 | 103 | ||
知力 | 107 / 178 | 45 | 78 | ||
統率 | 172 / 178 | 27 | 92 | ||
政治 | 37 / 178 | 251 | 109 | ||
功績 | 129 / 178 | 21351 | 24385 | ||
撃破数 | 162 / 178 | 0 | 59 | ||
敗北数 | 163 / 178 | 3 | 58 | ||
勝率 | 158 / 178 | 0% | 39 | ||
計略 | 171 / 178 | 80.5 | 215 | ||
高齢 | 161 / 178 | 30 | 52 | ||
幸運度 | 72 / 178 | 3.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 93 / 178 | -0.2 | 0 | ||
登用成功数 | 63 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 102 / 178 | 694800 | 1027685 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 178 | 1297 | 557 | ||
連勝 | 147 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 140 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 161 / 178 | 2108 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 149 / 178 | 0 | 34 | ||
勝利数(守備) | 160 / 178 | 0 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 155 / 178 | 0 | 14097 | ||
農業開発 | 40 / 178 | 771 | 561 | ||
商業発展 | 38 / 178 | 814 | 574 | ||
治安増 | 38 / 178 | 2502 | 1125 | ||
技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
守備兵配置 | 93 / 178 | 0 | 7616 | ||
城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
建設 | 67 / 178 | 1 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 164 / 178 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 164 / 178 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 155 / 178 | 0 | 6 | ||
移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 音速国に仕官する。 (05/08/(Thu) 11:58)
[1606年12月] [国ランク:暫定17位]「音速国の軍奉行として韓国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/11/(Sun) 23:53)
[1622年12月] [国ランク:暫定10位]「音速国の軍奉行として土佐藩と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1633年10月] [国ランク:暫定7位]「音速国の祐筆として機動戦艦ナデシコと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1669年07月] [国ランク:暫定4位]「音速国の祐筆として神聖ゆきゆき帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武への決戦に挑む。」 (05/22/(Thu) 10:03)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|