| 超音速旅客機当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
コンコルド | 33 | 261 | 37 | 52 | 281.5pt | 4110000 | 3240000 | 36 | 50.4% | 0 | 超音速の機構 マッハ2.02 光には届かない | 大佐(24135) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | コンコルド | 35 →35 |
135 →135 |
37 →37 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 超音速旅客機の初代当主である。 |
| 2 | コンコルド | 22 →39 |
129 →205 |
23 →44 |
18 →73 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
64 | 引退 | 超音速旅客機の第2代当主である。 |
| 3 | コンコルド | 24 →42 |
196 →246 |
27 →43 |
44 →66 |
1649年4月 〜 1687年2月 (37年 10ヶ月) |
53 | 引退 | 超音速旅客機の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 51 / 178 | 331 | 274 | ||
| 総合能力 | 93 / 178 | 383 | 384 | ||
| 武力 | 136 / 178 | 33 | 103 | ||
| 知力 | 🏅【5】/ 178 | 261 | 78 | ||
| 統率 | 142 / 178 | 37 | 92 | ||
| 政治 | 123 / 178 | 52 | 109 | ||
| 功績 | 98 / 178 | 24135 | 24385 | ||
| 撃破数 | 85 / 178 | 59 | 59 | ||
| 敗北数 | 108 / 178 | 58 | 58 | ||
| 勝率 | 57 / 178 | 50.4% | 39 | ||
| 計略 | 43 / 178 | 281.5 | 215 | ||
| 高齢 | 135 / 178 | 36 | 52 | ||
| 幸運度 | 101 / 178 | -0.2 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 163 / 178 | -27.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【8】/ 178 | 12 | 1 | ||
| 資金効率 | 36 / 178 | 1576600 | 1027685 | ||
| 宿老 | 156 / 178 | 0 | 557 | ||
| 連勝 | 90 / 178 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 34 / 178 | 7 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 66 / 178 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 59 / 178 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 90 / 178 | 108111 | 105850 | ||
| 勝利数(出兵) | 67 / 178 | 36 | 34 | ||
| 勝利数(守備) | 95 / 178 | 23 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥇【1】/ 178 | 16 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 🥈【2】/ 178 | 105320 | 14097 | ||
| 農業開発 | 52 / 178 | 0 | 561 | ||
| 商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
| 治安増 | 93 / 178 | 0 | 1125 | ||
| 技術開発 | 🏅【8】/ 178 | 3841 | 520 | ||
| 守備兵配置 | 93 / 178 | 0 | 7616 | ||
| 城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
| 建設 | 24 / 178 | 12 | 6 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 57 / 178 | 28 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 43 / 178 | 19.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🥇【1】/ 178 | 27 | 6 | ||
| 移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
| 配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
| 国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 音速国に仕官する。 (05/08/(Thu) 23:40)
[1605年10月] 音速国の軍師に任命される。 (05/11/(Sun) 19:14)
[1606年12月] [国ランク:暫定17位]「音速国の軍師として韓国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/11/(Sun) 23:53)
[1622年12月] [国ランク:暫定10位]「音速国の軍師として土佐藩と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1633年10月] [国ランク:暫定7位]「音速国の軍師として機動戦艦ナデシコと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1633年10月] 南国の城を制圧し、機動戦艦ナデシコとの戦いに終止符を打つ。 (05/16/(Fri) 11:07)
[1669年07月] [国ランク:暫定4位]「音速国の軍師として神聖ゆきゆき帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武への決戦に挑む。」 (05/22/(Thu) 10:03)
[1669年07月] 小豆島の城を制圧し、神聖ゆきゆき帝国との戦いに終止符を打つ。 (05/22/(Thu) 10:03)
[1708年01月] [国ランク:2位]「統一こそ果たせなかったものの音速国の建国から重要な役割を果たしたあなたに、敵味方から多大な敬意が捧げられた。あなたの賢明な助言と労苦により音速国が決勝への歩みを進めたことを称える。その名前は歴史に刻まれ、その功績は後世にも讃えられることだろう。(準優勝国初期仕官・軍師)」 (05/28/(Wed) 20:10)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|