| 死神一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
雑魚の香津美 | 68 | 51 | 218 | 54 | 229pt | 1580000 | 2020000 | 44 | 49.0% | 853 | 無口の雑魚www | 少尉(19179) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 雑魚の香津美 | 32 →32 |
33 →33 |
135 →136 |
35 →37 |
1600年1月 〜 1601年2月 (1年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 死神一族の初代当主である。 |
| 2 | 雑魚の香津美 | 20 →57 |
20 →50 |
129 →174 |
23 →69 |
1601年2月 〜 1643年3月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 死神一族の第2代当主である。 |
| 3 | 雑魚の香津美 | 50 →70 |
31 →52 |
160 →186 |
42 →67 |
1643年3月 〜 1679年3月 (36年 0ヶ月) |
51 | 引退 | 死神一族の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 36 / 178 | 337 | 274 | ||
| 総合能力 | 74 / 178 | 391 | 384 | ||
| 武力 | 78 / 178 | 68 | 103 | ||
| 知力 | 84 / 178 | 51 | 78 | ||
| 統率 | 23 / 178 | 218 | 92 | ||
| 政治 | 115 / 178 | 54 | 109 | ||
| 功績 | 145 / 178 | 19179 | 24385 | ||
| 撃破数 | 69 / 178 | 70 | 59 | ||
| 敗北数 | 78 / 178 | 73 | 58 | ||
| 勝率 | 63 / 178 | 49.0% | 39 | ||
| 計略 | 98 / 178 | 229 | 215 | ||
| 高齢 | 93 / 178 | 44 | 52 | ||
| 幸運度 | 🥇【1】/ 178 | 65.1 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 🥇【1】/ 178 | 75.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 40 / 178 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 122 / 178 | 444500 | 1027685 | ||
| 宿老 | 60 / 178 | 853 | 557 | ||
| 連勝 | 🎖【11】/ 178 | 9 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【19】/ 178 | 9 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 104 / 178 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 43 / 178 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 58 / 178 | 145788 | 105850 | ||
| 勝利数(出兵) | 47 / 178 | 50 | 34 | ||
| 勝利数(守備) | 101 / 178 | 20 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 100 / 178 | 1 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 110 / 178 | 4051 | 14097 | ||
| 農業開発 | 52 / 178 | 0 | 561 | ||
| 商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
| 治安増 | 87 / 178 | 10 | 1125 | ||
| 技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
| 守備兵配置 | 21 / 178 | 23190 | 7616 | ||
| 城壁強化 | 53 / 178 | 337 | 729 | ||
| 建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 106 / 178 | 18 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 147 / 178 | 12.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 125 / 178 | 2 | 6 | ||
| 移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
| 配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
| 国宝購入額 | 34 / 178 | 200000 | 273235 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 機動戦艦ナデシコに仕官する。 (05/09/(Fri) 13:10)
[1618年04月] [国ランク:暫定11位]「機動戦艦ナデシコの副大将として週刊文春国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (05/13/(Tue) 21:02)
[1633年10月] [国ランク:7位]「機動戦艦ナデシコの副大将として音速国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き機動戦艦ナデシコ滅亡。世話になった機動戦艦ナデシコを懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1633年10月] 所属国の機動戦艦ナデシコが滅亡し、在野を流離う。 (05/16/(Fri) 11:07)
[1636年12月] 登用を受け音速国へ仕官する。 (05/16/(Fri) 23:51)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|