長宗我部国親家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吉良親実 | 202 | 29 | 71 | 57 | 221.5pt | 7740000 | 1980000 | 21 | 44.0% | 719 | 少佐(22380) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 長宗我部国親 | 79 →125 |
11 →28 |
91 →130 |
19 →77 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | 長宗我部国親家の初代当主である。 |
2 | 吉良親貞 | 148 →186 |
17 →45 |
79 →113 |
47 →85 |
1649年1月 〜 1703年1月 (54年 0ヶ月) |
68 | 引退 | 長宗我部国親家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 111 / 178 | 302 | 274 | ||
総合能力 | 146 / 178 | 359 | 384 | ||
武力 | 45 / 178 | 202 | 103 | ||
知力 | 164 / 178 | 29 | 78 | ||
統率 | 64 / 178 | 71 | 92 | ||
政治 | 104 / 178 | 57 | 109 | ||
功績 | 122 / 178 | 22380 | 24385 | ||
撃破数 | 90 / 178 | 55 | 59 | ||
敗北数 | 86 / 178 | 70 | 58 | ||
勝率 | 90 / 178 | 44.0% | 39 | ||
計略 | 101 / 178 | 221.5 | 215 | ||
高齢 | 175 / 178 | 21 | 52 | ||
幸運度 | 105 / 178 | -0.9 | 1 | ||
相対幸運度 | 144 / 178 | -13.9 | 0 | ||
登用成功数 | 40 / 178 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 110 / 178 | 586400 | 1027685 | ||
宿老 | 63 / 178 | 719 | 557 | ||
連勝 | 26 / 178 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 56 / 178 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 25 / 178 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 43 / 178 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 101 / 178 | 93559 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 178 | 30 | 34 | ||
勝利数(守備) | 85 / 178 | 25 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 178 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 80 / 178 | 8453 | 14097 | ||
農業開発 | 52 / 178 | 0 | 561 | ||
商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
治安増 | 58 / 178 | 105 | 1125 | ||
技術開発 | 76 / 178 | 39 | 520 | ||
守備兵配置 | 27 / 178 | 16450 | 7616 | ||
城壁強化 | 🏅【9】/ 178 | 3756 | 729 | ||
建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 84 / 178 | 23 | 21 | ||
天完天罰率 | 68 / 178 | 17.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 67 / 178 | 6 | 6 | ||
移送量 | 41 / 178 | 41598 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 土佐藩に仕官する。 (05/10/(Sat) 00:32)
[1622年12月] [国ランク:10位]「土佐藩の副大将として音速国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き土佐藩滅亡。世話になった土佐藩を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1622年12月] 所属国の土佐藩が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Wed) 15:44)
[1623年01月] 登用を受けクワドラカントリーへ仕官する。 (05/14/(Wed) 16:12)
[1630年07月] [国ランク:8位]「クワドラカントリーの騎馬大将として神聖ゆきゆき帝国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きクワドラカントリー滅亡。世話になったクワドラカントリーを懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/15/(Thu) 22:12)
[1630年07月] 所属国のクワドラカントリーが滅亡し、在野を流離う。 (05/15/(Thu) 22:12)
[1630年09月] 機動戦艦ナデシコへ仕官する。 (05/15/(Thu) 22:49)
[1633年10月] [国ランク:7位]「機動戦艦ナデシコの一般武将として音速国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き機動戦艦ナデシコ滅亡。世話になった機動戦艦ナデシコを懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1633年10月] 所属国の機動戦艦ナデシコが滅亡し、在野を流離う。 (05/16/(Fri) 11:07)
[1633年11月] 登用を受け蘇るインカ帝国へ仕官する。 (05/16/(Fri) 11:21)
[1648年01月] [国ランク:5位]「蘇るインカ帝国の一般武将として仏敵トリニティ総合学園との激戦の末…南無阿弥陀仏。蘇るインカ帝国滅亡。在野を流離う。」 (05/18/(Sun) 20:19)
[1648年01月] 所属国の蘇るインカ帝国が滅亡し、在野を流離う。 (05/18/(Sun) 20:19)
[1648年02月] 登用を受け音速国へ仕官する。 (05/18/(Sun) 20:26)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|