めそ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
めそ | 73 | 45 | 33 | 295 | 90.5pt | 4450000 | 3880000 | 62 | 6.7% | 717 | わんわん! | 上級大将(29822) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | めそ | 41 →41 |
31 →31 |
22 →22 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
60 | 引退 | めそ家の初代当主である。 |
2 | めそ | 25 →66 |
19 →47 |
14 →35 |
132 →246 |
1600年3月 〜 1661年2月 (60年 11ヶ月) |
76 | 死亡 | めそ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 150 / 178 | 151 | 274 | ||
総合能力 | 🎖【11】/ 178 | 446 | 384 | ||
武力 | 71 / 178 | 73 | 103 | ||
知力 | 107 / 178 | 45 | 78 | ||
統率 | 157 / 178 | 33 | 92 | ||
政治 | 🎖【12】/ 178 | 295 | 109 | ||
功績 | 35 / 178 | 29822 | 24385 | ||
撃破数 | 159 / 178 | 1 | 59 | ||
敗北数 | 144 / 178 | 14 | 58 | ||
勝率 | 157 / 178 | 6.7% | 39 | ||
計略 | 165 / 178 | 90.5 | 215 | ||
高齢 | 66 / 178 | 62 | 52 | ||
幸運度 | 117 / 178 | -3.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 130 / 178 | -8.4 | 0 | ||
登用成功数 | 63 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 28 / 178 | 1690700 | 1027685 | ||
宿老 | 66 / 178 | 717 | 557 | ||
連勝 | 147 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 140 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 149 / 178 | 7489 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 149 / 178 | 0 | 34 | ||
勝利数(守備) | 154 / 178 | 1 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 119 / 178 | 3238 | 14097 | ||
農業開発 | 38 / 178 | 851 | 561 | ||
商業発展 | 37 / 178 | 890 | 574 | ||
治安増 | 🎖【18】/ 178 | 4738 | 1125 | ||
技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
守備兵配置 | 77 / 178 | 1560 | 7616 | ||
城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 136 / 178 | 5 | 21 | ||
天完天罰率 | 🥉【3】/ 178 | 31.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 137 / 178 | 1 | 6 | ||
移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 土佐わんこ軍団に仕官する。 (05/10/(Sat) 12:03)
[1615年06月] [国ランク:14位]「土佐わんこ軍団の軍目付としてアルカディア・ナイツと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き土佐わんこ軍団滅亡。世話になった土佐わんこ軍団を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/13/(Tue) 09:42)
[1615年06月] 所属国の土佐わんこ軍団が滅亡し、在野を流離う。 (05/13/(Tue) 09:42)
[1615年07月] 登用を受け蘇るインカ帝国へ仕官する。 (05/13/(Tue) 10:07)
[1648年01月] [国ランク:5位]「蘇るインカ帝国の祐筆として仏敵トリニティ総合学園との激戦の末…南無阿弥陀仏。蘇るインカ帝国滅亡。在野を流離う。」 (05/18/(Sun) 20:19)
[1648年01月] 所属国の蘇るインカ帝国が滅亡し、在野を流離う。 (05/18/(Sun) 20:19)
[1648年02月] 登用を受け音速国へ仕官する。 (05/18/(Sun) 20:32)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|