yabe虎当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
yabe虎 | 45 | 269 | 50 | 75 | 232.5pt | 740000 | 3560000 | 67 | 52.5% | 1017 | 元帥(32939) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | yabe虎 | 29 →49 |
126 →204 |
26 →52 |
26 →70 |
1606年1月 〜 1655年1月 (49年 0ヶ月) |
63 | 引退 | yabe虎の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥈【2】/ 178 | 364 | 274 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 178 | 439 | 384 | ||
武力 | 108 / 178 | 45 | 103 | ||
知力 | 🥈【2】/ 178 | 269 | 78 | ||
統率 | 91 / 178 | 50 | 92 | ||
政治 | 55 / 178 | 75 | 109 | ||
功績 | 🎖【20】/ 178 | 32939 | 24385 | ||
撃破数 | 94 / 178 | 53 | 59 | ||
敗北数 | 117 / 178 | 48 | 58 | ||
勝率 | 45 / 178 | 52.5% | 39 | ||
計略 | 94 / 178 | 232.5 | 215 | ||
高齢 | 51 / 178 | 67 | 52 | ||
幸運度 | 133 / 178 | -6.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 154 / 178 | -19.9 | 0 | ||
登用成功数 | 63 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 141 / 178 | 258300 | 1027685 | ||
宿老 | 34 / 178 | 1017 | 557 | ||
連勝 | 69 / 178 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 74 / 178 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 25 / 178 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 89 / 178 | 110211 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 67 / 178 | 36 | 34 | ||
勝利数(守備) | 111 / 178 | 17 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 84 / 178 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 114 / 178 | 3622 | 14097 | ||
農業開発 | 52 / 178 | 0 | 561 | ||
商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
治安増 | 93 / 178 | 0 | 1125 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 178 | 4737 | 520 | ||
守備兵配置 | 93 / 178 | 0 | 7616 | ||
城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 78 / 178 | 25 | 21 | ||
天完天罰率 | 🎖【15】/ 178 | 24 | 15 | ||
城壁戦数 | 108 / 178 | 3 | 6 | ||
移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1606年01月] 土佐藩に仕官する。 (05/11/(Sun) 20:07)
[1615年06月] 土佐藩の軍師に任命される。 (05/13/(Tue) 09:48)
[1622年12月] [国ランク:10位]「土佐藩の軍師として音速国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き土佐藩滅亡。世話になった土佐藩を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1622年12月] 所属国の土佐藩が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Wed) 15:44)
[1623年02月] 登用を受け音速国へ仕官する。 (05/14/(Wed) 16:37)
[1633年10月] [国ランク:暫定7位]「音速国の一般武将として機動戦艦ナデシコと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|