| さく家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
さく | 118 | 93 | 93 | 29 | 103pt | 0 | 120000 | 68 | 0% | 0 | 二等曹長(8493) | 削除対象時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 108 / 178 | 304 | 274 | ||
| 総合能力 | 167 / 178 | 333 | 384 | ||
| 武力 | 58 / 178 | 118 | 103 | ||
| 知力 | 40 / 178 | 93 | 78 | ||
| 統率 | 55 / 178 | 93 | 92 | ||
| 政治 | 175 / 178 | 29 | 109 | ||
| 功績 | 174 / 178 | 8493 | 24385 | ||
| 撃破数 | 162 / 178 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 168 / 178 | 0 | 58 | ||
| 勝率 | 158 / 178 | 0% | 39 | ||
| 計略 | 148 / 178 | 103 | 215 | ||
| 高齢 | 45 / 178 | 68 | 52 | ||
| 幸運度 | 88 / 178 | 0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 81 / 178 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 63 / 178 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 92 / 178 | 834650 | 1027685 | ||
| 宿老 | 156 / 178 | 0 | 557 | ||
| 連勝 | 147 / 178 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 140 / 178 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 167 / 178 | 0 | 105850 | ||
| 勝利数(出兵) | 149 / 178 | 0 | 34 | ||
| 勝利数(守備) | 160 / 178 | 0 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 178 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 155 / 178 | 0 | 14097 | ||
| 農業開発 | 50 / 178 | 13 | 561 | ||
| 商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
| 治安増 | 93 / 178 | 0 | 1125 | ||
| 技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
| 守備兵配置 | 93 / 178 | 0 | 7616 | ||
| 城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
| 建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 164 / 178 | 0 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 164 / 178 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 155 / 178 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
| 配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
| 国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1667年11月] 音速国に仕官する。 (05/22/(Thu) 03:22)
[1669年07月] [国ランク:暫定4位]「音速国の一般武将として神聖ゆきゆき帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武への決戦に挑む。」 (05/22/(Thu) 10:03)
[1669年08月] ララミアにより音速国から追放される。理由:「デフォルト挨拶のみ、個宛反応なし。ごめんね!」 (05/22/(Thu) 10:24)
|