ムヒ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
センジャ | 74 | 113 | 70 | 123 | 118pt | 90000 | 250000 | 81 | 0% | 0 | 先任曹長(11685) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 128 / 178 | 257 | 274 | ||
総合能力 | 103 / 178 | 380 | 384 | ||
武力 | 69 / 178 | 74 | 103 | ||
知力 | 30 / 178 | 113 | 78 | ||
統率 | 65 / 178 | 70 | 92 | ||
政治 | 45 / 178 | 123 | 109 | ||
功績 | 169 / 178 | 11685 | 24385 | ||
撃破数 | 162 / 178 | 0 | 59 | ||
敗北数 | 168 / 178 | 0 | 58 | ||
勝率 | 158 / 178 | 0% | 39 | ||
計略 | 139 / 178 | 118 | 215 | ||
高齢 | 🏅【9】/ 178 | 81 | 52 | ||
幸運度 | 88 / 178 | 0 | 1 | ||
相対幸運度 | 81 / 178 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 63 / 178 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 74 / 178 | 1114250 | 1027685 | ||
宿老 | 156 / 178 | 0 | 557 | ||
連勝 | 147 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 140 / 178 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 167 / 178 | 0 | 105850 | ||
勝利数(出兵) | 149 / 178 | 0 | 34 | ||
勝利数(守備) | 160 / 178 | 0 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 178 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 178 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 155 / 178 | 0 | 14097 | ||
農業開発 | 52 / 178 | 0 | 561 | ||
商業発展 | 49 / 178 | 0 | 574 | ||
治安増 | 93 / 178 | 0 | 1125 | ||
技術開発 | 99 / 178 | 0 | 520 | ||
守備兵配置 | 93 / 178 | 0 | 7616 | ||
城壁強化 | 87 / 178 | 0 | 729 | ||
建設 | 81 / 178 | 0 | 6 | ||
警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 164 / 178 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 164 / 178 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 155 / 178 | 0 | 6 | ||
移送量 | 57 / 178 | 0 | 286817 | ||
配布額 | 44 / 178 | 0 | 637305 | ||
国宝購入額 | 81 / 178 | 0 | 273235 |
個人履歴一覧 |
---|
[1687年11月] 音速国に仕官する。 (05/25/(Sun) 11:28)
[1693年08月] ララミアにより音速国から追放される。理由:「テンプレ以外の国宛なし、個宛も反応なし。ごめんね!」 (05/26/(Mon) 10:37)
|