| 何か地位が低くてかわいそうな奴当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うさぎ | 51 | 50 | 57 | 290 | 103pt | 3240000 | 2630000 | 68 | 38.9% | 1295 | ハァ? | 元帥(37576) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | うさぎ | 31 →31 |
26 →26 |
44 →44 |
135 →135 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 何か地位が低くてかわいそうな奴の初代当主である。 |
| 2 | うさぎ | 19 →48 |
16 →39 |
27 →60 |
129 →238 |
1600年1月 〜 1655年2月 (55年 1ヶ月) |
70 | 引退 | 何か地位が低くてかわいそうな奴の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 140 / 178 | 158 | 274 | ||
| 総合能力 | 🏅【8】/ 178 | 448 | 384 | ||
| 武力 | 101 / 178 | 51 | 103 | ||
| 知力 | 90 / 178 | 50 | 78 | ||
| 統率 | 74 / 178 | 57 | 92 | ||
| 政治 | 🎖【16】/ 178 | 290 | 109 | ||
| 功績 | 🏅【6】/ 178 | 37576 | 24385 | ||
| 撃破数 | 138 / 178 | 7 | 59 | ||
| 敗北数 | 150 / 178 | 11 | 58 | ||
| 勝率 | 118 / 178 | 38.9% | 39 | ||
| 計略 | 148 / 178 | 103 | 215 | ||
| 高齢 | 45 / 178 | 68 | 52 | ||
| 幸運度 | 67 / 178 | 4.1 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 98 / 178 | -1.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 40 / 178 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 29 / 178 | 1649650 | 1027685 | ||
| 宿老 | 🎖【14】/ 178 | 1295 | 557 | ||
| 連勝 | 131 / 178 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 127 / 178 | 2 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 138 / 178 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 89 / 178 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 144 / 178 | 11580 | 105850 | ||
| 勝利数(出兵) | 134 / 178 | 5 | 34 | ||
| 勝利数(守備) | 154 / 178 | 1 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【8】/ 178 | 1 | 0 | ||
| 落城数 | 71 / 178 | 3 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 24 / 178 | 30015 | 14097 | ||
| 農業開発 | 🏅【4】/ 178 | 5607 | 561 | ||
| 商業発展 | 🥇【1】/ 178 | 6491 | 574 | ||
| 治安増 | 🎖【20】/ 178 | 4540 | 1125 | ||
| 技術開発 | 38 / 178 | 480 | 520 | ||
| 守備兵配置 | 25 / 178 | 18650 | 7616 | ||
| 城壁強化 | 47 / 178 | 593 | 729 | ||
| 建設 | 🏅【4】/ 178 | 76 | 6 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 178 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 142 / 178 | 4 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 87 / 178 | 16.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 67 / 178 | 6 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 178 | 5065 | 286817 | ||
| 配布額 | 🏅【8】/ 178 | 2564150 | 637305 | ||
| 国宝購入額 | 🏅【4】/ 178 | 1600000 | 273235 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 音速国に仕官する。 (05/08/(Thu) 01:22)
[1600年00月] 音速国の筆頭家老に任命される。 (05/09/(Fri) 17:58)
[1606年12月] [国ランク:暫定17位]「音速国の筆頭家老として韓国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/11/(Sun) 23:53)
[1622年12月] [国ランク:暫定10位]「音速国の祐筆として土佐藩と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/14/(Wed) 15:44)
[1633年10月] [国ランク:暫定7位]「音速国の軍奉行として機動戦艦ナデシコと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/16/(Fri) 11:07)
[1666年09月] 音速国の君主を禅譲される。 (05/21/(Wed) 22:49)
[1669年07月] [国ランク:暫定4位]「音速国の軍奉行として神聖ゆきゆき帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武への決戦に挑む。」 (05/22/(Thu) 10:03)
[1684年05月] 音速国の筆頭家老に任命される。 (05/24/(Sat) 21:24)
[1708年01月] 所属国の音速国が滅亡し、在野を流離う。 (05/28/(Wed) 20:10)
|