| 数寄屋家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
数寄屋久 | 48 | 42 | 31 | 253 | 96.5pt | 2090000 | 2100000 | 34 | 22.2% | 727 | 少佐(22038) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 数寄屋久 | 34 →34 |
31 →31 |
34 →34 |
137 →139 |
1600年1月 〜 1601年2月 (1年 1ヶ月) |
63 | 引退 | 数寄屋家の初代当主である。 |
| 2 | 数寄屋久 | 21 →59 |
19 →55 |
21 →40 |
131 →240 |
1601年2月 〜 1664年7月 (63年 5ヶ月) |
78 | 死亡 | 数寄屋家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 159 / 172 | 121 | 267 | ||
| 総合能力 | 114 / 172 | 374 | 373 | ||
| 武力 | 78 / 172 | 48 | 84 | ||
| 知力 | 129 / 172 | 42 | 91 | ||
| 統率 | 155 / 172 | 31 | 91 | ||
| 政治 | 🎖【19】/ 172 | 253 | 106 | ||
| 功績 | 72 / 172 | 22038 | 20982 | ||
| 撃破数 | 147 / 172 | 4 | 48 | ||
| 敗北数 | 143 / 172 | 14 | 47 | ||
| 勝率 | 145 / 172 | 22.2% | 40 | ||
| 計略 | 150 / 172 | 96.5 | 186 | ||
| 高齢 | 162 / 172 | 34 | 48 | ||
| 幸運度 | 105 / 172 | -1.4 | 2 | ||
| 相対幸運度 | 50 / 172 | 7.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 61 / 172 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 26 / 172 | 1309450 | 791356 | ||
| 宿老 | 39 / 172 | 727 | 439 | ||
| 連勝 | 148 / 172 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 142 / 172 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 133 / 172 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 82 / 172 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 156 / 172 | 4898 | 80533 | ||
| 勝利数(出兵) | 143 / 172 | 1 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 148 / 172 | 1 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 172 | 2 | 0 | ||
| 落城数 | 55 / 172 | 5 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 36 / 172 | 25411 | 15617 | ||
| 農業開発 | 21 / 172 | 1873 | 487 | ||
| 商業発展 | 22 / 172 | 2088 | 609 | ||
| 治安増 | 🎖【11】/ 172 | 4387 | 904 | ||
| 技術開発 | 61 / 172 | 111 | 531 | ||
| 守備兵配置 | 95 / 172 | 0 | 8151 | ||
| 城壁強化 | 77 / 172 | 0 | 754 | ||
| 建設 | 71 / 172 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 172 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 144 / 172 | 3 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 153 / 172 | 10.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 44 / 172 | 10 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 172 | 0 | 232562 | ||
| 配布額 | 40 / 172 | 0 | 509275 | ||
| 国宝購入額 | 64 / 172 | 0 | 180116 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 蜀の者が建った!国に仕官する。 (06/04/(Wed) 19:34)
[1600年01月] 蜀の者が建った!国の大老に任命される。 (06/04/(Wed) 20:12)
[1610年05月] 蜀の者が建った!国の大老に任命される。 (06/06/(Fri) 13:20)
[1622年05月] [国ランク:10位]「蜀の者が建った!国の筆頭家老として肉体と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。蜀の者が建った!国滅亡。蜀の者が建った!国での思い出を胸に在野を流離う。」 (06/08/(Sun) 13:35)
[1622年05月] 所属国の蜀の者が建った!国が滅亡し、在野を流離う。 (06/08/(Sun) 13:35)
[1623年01月] 登用を受けEdenへ仕官する。 (06/08/(Sun) 16:08)
[1683年10月] [統一]度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたEden。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、Edenの統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一) (06/18/(Wed) 19:02)
|