徴兵ループ放置マン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
徴兵ループ放置マン | 79 | 55 | 28 | 79 | 61pt | 0 | 110000 | 96 | 0% | 0 | 一等兵(3235) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 131 / 172 | 162 | 267 | ||
総合能力 | 170 / 172 | 241 | 373 | ||
武力 | 49 / 172 | 79 | 84 | ||
知力 | 85 / 172 | 55 | 91 | ||
統率 | 165 / 172 | 28 | 91 | ||
政治 | 53 / 172 | 79 | 106 | ||
功績 | 171 / 172 | 3235 | 20982 | ||
撃破数 | 164 / 172 | 0 | 48 | ||
敗北数 | 169 / 172 | 0 | 47 | ||
勝率 | 157 / 172 | 0% | 40 | ||
計略 | 171 / 172 | 61 | 186 | ||
高齢 | 🏅【5】/ 172 | 96 | 48 | ||
幸運度 | 93 / 172 | 0 | 2 | ||
相対幸運度 | 75 / 172 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 172 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 141 / 172 | 165750 | 791356 | ||
宿老 | 146 / 172 | 0 | 439 | ||
連勝 | 148 / 172 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 142 / 172 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 133 / 172 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 82 / 172 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 169 / 172 | 0 | 80533 | ||
勝利数(出兵) | 151 / 172 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 157 / 172 | 0 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 172 | 0 | 0 | ||
落城数 | 131 / 172 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 148 / 172 | 0 | 15617 | ||
農業開発 | 49 / 172 | 0 | 487 | ||
商業発展 | 51 / 172 | 0 | 609 | ||
治安増 | 89 / 172 | 0 | 904 | ||
技術開発 | 119 / 172 | 0 | 531 | ||
守備兵配置 | 95 / 172 | 0 | 8151 | ||
城壁強化 | 77 / 172 | 0 | 754 | ||
建設 | 71 / 172 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【11】/ 172 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 165 / 172 | 0 | 17 | ||
天完天罰率 | 165 / 172 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 148 / 172 | 0 | 7 | ||
移送量 | 49 / 172 | 0 | 232562 | ||
配布額 | 40 / 172 | 0 | 509275 | ||
国宝購入額 | 64 / 172 | 0 | 180116 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年05月] IZ*ONEの亡霊に仕官する。 (06/04/(Wed) 21:24)
[1610年06月] 宮脇咲良によりIZ*ONEの亡霊から追放される。理由:「仕官後も連絡がつかず、守備入れなども行われていないため残念ながら専属契約解除といたします。」 (06/06/(Fri) 13:46)
[1613年01月] 登用を受け龍造寺家へ仕官する。 (06/07/(Sat) 00:19)
[1613年03月] 龍造寺隆信により龍造寺家から追放される。理由:「一緒に遊べないなと判断しました」 (06/07/(Sat) 00:44)
[1617年09月] 登用を受けあつまれゆるキャラの星へ仕官する。 (06/07/(Sat) 18:41)
[1624年08月] ドンペンによりあつまれゆるキャラの星から追放される。理由:「明日からの次戦を控え、徴兵ルーパーさんにゆっくりしていただく環境を用意するのが難しくなったため」 (06/08/(Sun) 22:26)
|