宵崎家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宵崎奏 | 39 | 89 | 197 | 58 | 250.5pt | 150000 | 950000 | 49 | 54.9% | 874 | わたしが作り続ける | 少佐(22351) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 宵崎 | 23 →23 |
95 →95 |
94 →94 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
59 | 引退 | 宵崎家の初代当主である。 |
2 | 宵崎 | 14 →35 |
60 →97 |
100 →161 |
15 →58 |
1600年5月 〜 1649年3月 (48年 10ヶ月) |
64 | 引退 | エイプリルフールのアイドルやってヘロヘロになってる奏好きだけどこれ実質篠澤広じゃないですか? |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 47 / 172 | 325 | 267 | ||
総合能力 | 81 / 172 | 383 | 373 | ||
武力 | 119 / 172 | 39 | 84 | ||
知力 | 54 / 172 | 89 | 91 | ||
統率 | 26 / 172 | 197 | 91 | ||
政治 | 114 / 172 | 58 | 106 | ||
功績 | 67 / 172 | 22351 | 20982 | ||
撃破数 | 31 / 172 | 79 | 48 | ||
敗北数 | 40 / 172 | 65 | 47 | ||
勝率 | 37 / 172 | 54.9% | 40 | ||
計略 | 28 / 172 | 250.5 | 186 | ||
高齢 | 68 / 172 | 49 | 48 | ||
幸運度 | 151 / 172 | -14.8 | 2 | ||
相対幸運度 | 114 / 172 | -5.8 | 0 | ||
登用成功数 | 43 / 172 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 153 / 172 | 67100 | 791356 | ||
宿老 | 27 / 172 | 874 | 439 | ||
連勝 | 31 / 172 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 26 / 172 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 53 / 172 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 48 / 172 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 27 / 172 | 131250 | 80533 | ||
勝利数(出兵) | 30 / 172 | 54 | 28 | ||
勝利数(守備) | 57 / 172 | 25 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 172 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【20】/ 172 | 9 | 4 | ||
城壁破壊数 | 45 / 172 | 20101 | 15617 | ||
農業開発 | 49 / 172 | 0 | 487 | ||
商業発展 | 51 / 172 | 0 | 609 | ||
治安増 | 89 / 172 | 0 | 904 | ||
技術開発 | 33 / 172 | 679 | 531 | ||
守備兵配置 | 32 / 172 | 12790 | 8151 | ||
城壁強化 | 77 / 172 | 0 | 754 | ||
建設 | 71 / 172 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【11】/ 172 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 172 | 30 | 17 | ||
天完天罰率 | 35 / 172 | 19.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 38 / 172 | 11 | 7 | ||
移送量 | 33 / 172 | 74034 | 232562 | ||
配布額 | 40 / 172 | 0 | 509275 | ||
国宝購入額 | 64 / 172 | 0 | 180116 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 奏に仕官する。 (06/02/(Mon) 08:56)
[1610年08月] [国ランク:15位]「奏の大尉(副) としてあつまれゆるキャラの星と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。奏滅亡。奏での思い出を胸に在野を流離う。」 (06/06/(Fri) 14:30)
[1610年08月] 所属国の奏が滅亡し、在野を流離う。 (06/06/(Fri) 14:30)
[1610年10月] 登用を受けEdenへ仕官する。 (06/06/(Fri) 15:09)
[1683年10月] [統一]度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたEden。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、Edenの統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一) (06/18/(Wed) 19:02)
|