音吹家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
音吹 | 36 | 12 | 162 | 10 | 103pt | 0 | 280000 | 98 | 40.0% | 0 | 特技兵(5178) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 128 / 172 | 210 | 267 | ||
総合能力 | 171 / 172 | 220 | 373 | ||
武力 | 128 / 172 | 36 | 84 | ||
知力 | 172 / 172 | 12 | 91 | ||
統率 | 42 / 172 | 162 | 91 | ||
政治 | 172 / 172 | 10 | 106 | ||
功績 | 170 / 172 | 5178 | 20982 | ||
撃破数 | 130 / 172 | 14 | 48 | ||
敗北数 | 134 / 172 | 21 | 47 | ||
勝率 | 104 / 172 | 40.0% | 40 | ||
計略 | 142 / 172 | 103 | 186 | ||
高齢 | 🥇【1】/ 172 | 98 | 48 | ||
幸運度 | 49 / 172 | 7.5 | 2 | ||
相対幸運度 | 63 / 172 | 2.6 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 172 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 131 / 172 | 258900 | 791356 | ||
宿老 | 146 / 172 | 0 | 439 | ||
連勝 | 116 / 172 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 142 / 172 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 53 / 172 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 82 / 172 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 136 / 172 | 17663 | 80533 | ||
勝利数(出兵) | 151 / 172 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 102 / 172 | 14 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 172 | 0 | 0 | ||
落城数 | 131 / 172 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 148 / 172 | 0 | 15617 | ||
農業開発 | 49 / 172 | 0 | 487 | ||
商業発展 | 51 / 172 | 0 | 609 | ||
治安増 | 89 / 172 | 0 | 904 | ||
技術開発 | 119 / 172 | 0 | 531 | ||
守備兵配置 | 85 / 172 | 540 | 8151 | ||
城壁強化 | 77 / 172 | 0 | 754 | ||
建設 | 71 / 172 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【11】/ 172 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 137 / 172 | 5 | 17 | ||
天完天罰率 | 127 / 172 | 14.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 148 / 172 | 0 | 7 | ||
移送量 | 49 / 172 | 0 | 232562 | ||
配布額 | 40 / 172 | 0 | 509275 | ||
国宝購入額 | 64 / 172 | 0 | 180116 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 奏に仕官する。 (06/02/(Mon) 10:25)
[1610年08月] [国ランク:15位]「奏の驃騎将軍(弓) としてあつまれゆるキャラの星と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。奏滅亡。奏での思い出を胸に在野を流離う。」 (06/06/(Fri) 14:30)
[1610年08月] 所属国の奏が滅亡し、在野を流離う。 (06/06/(Fri) 14:30)
[1610年11月] 蜀の者が建った!国へ仕官する。 (06/06/(Fri) 15:22)
[1622年05月] [国ランク:10位]「蜀の者が建った!国の坊官として肉体と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。蜀の者が建った!国滅亡。蜀の者が建った!国での思い出を胸に在野を流離う。」 (06/08/(Sun) 13:35)
[1622年05月] 所属国の蜀の者が建った!国が滅亡し、在野を流離う。 (06/08/(Sun) 13:35)
|