| 志願兵1家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
志願兵 | 47 | 17 | 59 | 12 | 94.5pt | 0 | 0 | 120 | 33.3% | 0 | 今期は多忙につきここまで…来期よろしくお願いします | 伍長(6023) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 志願兵 | 73 →75 |
74 →76 |
84 →86 |
13 →16 |
1600年1月 〜 1603年2月 (3年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 志願兵1家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 162 / 168 | 123 | 268 | ||
| 総合能力 | 167 / 168 | 135 | 384 | ||
| 武力 | 93 / 168 | 47 | 97 | ||
| 知力 | 165 / 168 | 17 | 80 | ||
| 統率 | 63 / 168 | 59 | 91 | ||
| 政治 | 166 / 168 | 12 | 115 | ||
| 功績 | 166 / 168 | 6023 | 26993 | ||
| 撃破数 | 136 / 168 | 10 | 61 | ||
| 敗北数 | 141 / 168 | 20 | 61 | ||
| 勝率 | 120 / 168 | 33.3% | 41 | ||
| 計略 | 153 / 168 | 94.5 | 224 | ||
| 高齢 | 🥉【3】/ 168 | 120 | 59 | ||
| 幸運度 | 86 / 168 | -0.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 78 / 168 | 1.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 69 / 168 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 134 / 168 | 299250 | 1138307 | ||
| 宿老 | 157 / 168 | 0 | 643 | ||
| 連勝 | 131 / 168 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 141 / 168 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 104 / 168 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 89 / 168 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 143 / 168 | 12884 | 114180 | ||
| 勝利数(出兵) | 135 / 168 | 5 | 36 | ||
| 勝利数(守備) | 130 / 168 | 5 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 137 / 168 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 147 / 168 | 825 | 26047 | ||
| 農業開発 | 48 / 168 | 0 | 657 | ||
| 商業発展 | 55 / 168 | 0 | 688 | ||
| 治安増 | 94 / 168 | 0 | 1251 | ||
| 技術開発 | 130 / 168 | 0 | 702 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 168 | 2750 | 10978 | ||
| 城壁強化 | 72 / 168 | 154 | 958 | ||
| 建設 | 72 / 168 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 140 / 168 | 5 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 106 / 168 | 15.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 135 / 168 | 2 | 11 | ||
| 移送量 | 63 / 168 | 0 | 265151 | ||
| 配布額 | 60 / 168 | 0 | 623753 | ||
| 国宝購入額 | 80 / 168 | 0 | 226571 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 蓮ノ大三角に仕官する。 (06/25/(Wed) 09:05)
[1624年07月] [国ランク:10位]「蓮ノ大三角の副大将としてブギウギ商店街と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き蓮ノ大三角滅亡。世話になった蓮ノ大三角を懐かしみつつ在野を流離う。」 (06/30/(Mon) 22:19)
[1624年07月] 所属国の蓮ノ大三角が滅亡し、在野を流離う。 (06/30/(Mon) 22:19)
|