| h131@ezweb.ne.jp家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
肛門括約筋 | 29 | 41 | 244 | 55 | 265.5pt | 2530000 | 870000 | 32 | 46.0% | 670 | 准将(25376) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 肛門括約筋 | 33 →33 |
28 →28 |
136 →136 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | おいおい |
| 2 | 肛門括約筋 | 20 →38 |
17 →42 |
129 →190 |
23 →74 |
1600年2月 〜 1642年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 引退 | h131@ezweb.ne.jp家の第2代当主である。 |
| 3 | 肛門括約筋 | 23 →39 |
26 →52 |
183 →235 |
45 →72 |
1642年1月 〜 1691年3月 (49年 2ヶ月) |
64 | 死亡 | うんこ |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 80 / 168 | 314 | 268 | ||
| 総合能力 | 121 / 168 | 369 | 384 | ||
| 武力 | 154 / 168 | 29 | 97 | ||
| 知力 | 124 / 168 | 41 | 80 | ||
| 統率 | 🏅【4】/ 168 | 244 | 91 | ||
| 政治 | 114 / 168 | 55 | 115 | ||
| 功績 | 99 / 168 | 25376 | 26993 | ||
| 撃破数 | 58 / 168 | 81 | 61 | ||
| 敗北数 | 26 / 168 | 95 | 61 | ||
| 勝率 | 81 / 168 | 46.0% | 41 | ||
| 計略 | 57 / 168 | 265.5 | 224 | ||
| 高齢 | 136 / 168 | 32 | 59 | ||
| 幸運度 | 160 / 168 | -32.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 131 / 168 | -17.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 69 / 168 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 130 / 168 | 364950 | 1138307 | ||
| 宿老 | 76 / 168 | 670 | 643 | ||
| 連勝 | 24 / 168 | 8 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 42 / 168 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 60 / 168 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 43 / 168 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 50 / 168 | 164036 | 114180 | ||
| 勝利数(出兵) | 51 / 168 | 54 | 36 | ||
| 勝利数(守備) | 75 / 168 | 27 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 69 / 168 | 5 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 100 / 168 | 9609 | 26047 | ||
| 農業開発 | 48 / 168 | 0 | 657 | ||
| 商業発展 | 55 / 168 | 0 | 688 | ||
| 治安増 | 94 / 168 | 0 | 1251 | ||
| 技術開発 | 130 / 168 | 0 | 702 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【8】/ 168 | 57820 | 10978 | ||
| 城壁強化 | 84 / 168 | 0 | 958 | ||
| 建設 | 72 / 168 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【20】/ 168 | 41 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【16】/ 168 | 22.5 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 93 / 168 | 6 | 11 | ||
| 移送量 | 63 / 168 | 0 | 265151 | ||
| 配布額 | 60 / 168 | 0 | 623753 | ||
| 国宝購入額 | 80 / 168 | 0 | 226571 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ラストワンの号哭ーに仕官する。 (06/26/(Thu) 19:25)
[1636年06月] [国ランク:暫定8位]「ラストワンの号哭ーの勘定奉行として真剣で健康的な地蔵同盟と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/02/(Wed) 21:52)
[1652年04月] [国ランク:4位]「ラストワンの号哭ーの勘定奉行として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、暑いから洒落怖国と激戦の果てラストワンの号哭ー滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (07/05/(Sat) 13:16)
[1652年04月] 所属国のラストワンの号哭ーが滅亡し、在野を流離う。 (07/05/(Sat) 13:16)
[1652年08月] 登用を受けハニーの村へ仕官する。 (07/05/(Sat) 14:26)
[1708年08月] 所属国のハニーの村が滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Mon) 22:25)
|