| 死神一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
雑魚の雑魚 | 42 | 28 | 27 | 268 | 142pt | 3840000 | 1230000 | 15 | 34.9% | 670 | 無口の雑魚www | 大将(28985) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 雑魚の雑魚 | 29 →31 |
31 →39 |
41 →44 |
135 →147 |
1600年2月 〜 1609年1月 (8年 11ヶ月) |
68 | 引退 | 死神一族の初代当主である。 |
| 2 | 雑魚の雑魚 | 19 →53 |
24 →48 |
27 →47 |
141 →225 |
1609年1月 〜 1655年5月 (46年 4ヶ月) |
62 | 引退 | 死神一族の第2代当主である。 |
| 3 | 雑魚の雑魚 | 32 →69 |
29 →45 |
29 →44 |
210 →296 |
1655年5月 〜 1708年7月 (53年 2ヶ月) |
68 | 引退 | 死神一族の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 167 / 168 | 97 | 268 | ||
| 総合能力 | 125 / 168 | 365 | 384 | ||
| 武力 | 109 / 168 | 42 | 97 | ||
| 知力 | 158 / 168 | 28 | 80 | ||
| 統率 | 161 / 168 | 27 | 91 | ||
| 政治 | 26 / 168 | 268 | 115 | ||
| 功績 | 74 / 168 | 28985 | 26993 | ||
| 撃破数 | 128 / 168 | 15 | 61 | ||
| 敗北数 | 132 / 168 | 28 | 61 | ||
| 勝率 | 115 / 168 | 34.9% | 41 | ||
| 計略 | 129 / 168 | 142 | 224 | ||
| 高齢 | 166 / 168 | 15 | 59 | ||
| 幸運度 | 74 / 168 | 0.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 42 / 168 | 13.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 45 / 168 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【17】/ 168 | 2108050 | 1138307 | ||
| 宿老 | 76 / 168 | 670 | 643 | ||
| 連勝 | 131 / 168 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 168 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 104 / 168 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 89 / 168 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 129 / 168 | 31418 | 114180 | ||
| 勝利数(出兵) | 138 / 168 | 4 | 36 | ||
| 勝利数(守備) | 115 / 168 | 11 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 92 / 168 | 3 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 108 / 168 | 8720 | 26047 | ||
| 農業開発 | 37 / 168 | 891 | 657 | ||
| 商業発展 | 34 / 168 | 886 | 688 | ||
| 治安増 | 🏅【4】/ 168 | 7488 | 1251 | ||
| 技術開発 | 25 / 168 | 1066 | 702 | ||
| 守備兵配置 | 37 / 168 | 16960 | 10978 | ||
| 城壁強化 | 42 / 168 | 1033 | 958 | ||
| 建設 | 72 / 168 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 123 / 168 | 11 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【18】/ 168 | 22 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 86 / 168 | 7 | 11 | ||
| 移送量 | 63 / 168 | 0 | 265151 | ||
| 配布額 | 44 / 168 | 150000 | 623753 | ||
| 国宝購入額 | 38 / 168 | 200000 | 226571 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年02月] ラストワンの号哭ーに仕官する。 (06/26/(Thu) 20:21)
[1636年06月] [国ランク:暫定8位]「ラストワンの号哭ーの祐筆として真剣で健康的な地蔵同盟と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/02/(Wed) 21:52)
[1652年04月] [国ランク:4位]「ラストワンの号哭ーの祐筆として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、暑いから洒落怖国と激戦の果てラストワンの号哭ー滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (07/05/(Sat) 13:16)
[1652年04月] 所属国のラストワンの号哭ーが滅亡し、在野を流離う。 (07/05/(Sat) 13:16)
[1652年09月] 登用を受けハニーの村へ仕官する。 (07/05/(Sat) 14:54)
[1708年08月] 所属国のハニーの村が滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Mon) 22:25)
|